納稅人跨區(qū)域經(jīng)營提供建筑服務(wù),按照以下公式計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款:(一)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%(二)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。企業(yè)所得稅0.2%。 開票20萬元。 *總包給甲方開票20萬,預(yù)交稅款計(jì)算: 2024.8.29 | 名稱: | *項(xiàng)目 | 開票金額: | 200,000.00 | 不含稅開票額: | 183,486.24 | 日期: | 8.29 | 序號(hào) | 稅種 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率 | 計(jì)算依據(jù) | 應(yīng)交稅金 | 預(yù)繳稅金 | 備注 | 1 | 增值稅 | 收入 | 9% | 開票金額/1.09*2% | 3,669.72 | 3,669.72 |
| 2 | 城建稅 | 增值稅 | 7% | 增值稅額*7% | 256.88 | 256.88 |
| 3 | 教育附加費(fèi) | 增值稅 | 3% | 增值稅額*3% | 110.09 | 110.09 |
| 4 | 地方教育附加費(fèi) | 增值稅 | 2% | 增值稅額*2% | 73.39 | 73.39 |
| 5 | 印花稅 | 收入 | 0.03% | 開票金額*0.03% | 60.00 | 60.00 |
| 6 | 水利基金 | 收入 | 0.05% | 開票金額/1.09*0.05% | 91.74 | 91.74 |
| 7 | 所得稅 | 收入 | 0.20% | 開票金額/1.09*0.2% | 366.97 | 366.97 |
| 合計(jì): |
|
|
|
| 4,628.81 | 4,628.81 |
|