風(fēng)電屬于新能源的一個(gè)分支,是國(guó)家未來大力發(fā)展的一個(gè)方向。那么,風(fēng)電設(shè)備也應(yīng)該具有一個(gè)比較美好的前景,當(dāng)然企業(yè)之間也存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng),這就需要我們有好的眼光從好的賽道中選出好的股票。下面,將風(fēng)電設(shè)備股票的投資價(jià)值排序做個(gè)分析。 (一)市盈率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 市盈率 | 排名 | 明陽智能 | 27.24 | 12.64 | 1 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | 13.43 | 2 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 19.37 | 3 | 時(shí)代新材 | 8.88 | 25.23 | 4 | 三一重能 | 37.55 | 27.99 | 5 | 吉鑫科技 | 4.51 | 31.87 | 6 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | 33.96 | 7 | 天能重工 | 10.15 | 34.65 | 8 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | 35.16 | 9 | 通裕重工 | 2.61 | 45.86 | 10 | 金雷股份 | 44.66 | 49.54 | 11 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | 52.09 | 12 | 禾望電氣 | 28.91 | 56.53 | 13 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | 57.26 | 14 | 振江股份 | 33.85 | 61.09 | 15 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 67.73 | 16 | 雙一科技 | 17.97 | 69.87 | 17 | 大金重工 | 46.99 | 74.24 | 18 | 湘電股份 | 22.95 | 103.93 | 19 | 日月股份 | 23 | 108.71 | 20 |
(二)市凈率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 市凈率 | 排名 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | 1.25 | 1 | 時(shí)代新材 | 8.88 | 1.44 | 2 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | 1.49 | 3 | 通裕重工 | 2.61 | 1.56 | 4 | 吉鑫科技 | 4.51 | 1.62 | 5 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | 1.83 | 6 | 振江股份 | 33.85 | 2.17 | 7 | 天能重工 | 10.15 | 2.19 | 8 | 雙一科技 | 17.97 | 2.28 | 9 | 日月股份 | 23 | 2.53 | 10 | 明陽智能 | 27.24 | 2.76 | 11 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | 3.35 | 12 | 金雷股份 | 44.66 | 3.47 | 13 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 3.75 | 14 | 禾望電氣 | 28.91 | 3.82 | 15 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | 4.06 | 16 | 三一重能 | 37.55 | 4.31 | 17 | 湘電股份 | 22.95 | 6.61 | 18 | 大金重工 | 46.99 | 8.25 | 19 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 9.06 | 20 |
(三)股息率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 股息率 | 排名 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | 2.05% | 1 | 雙一科技 | 17.97 | 1.67% | 2 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | 1.60% | 3 | 天能重工 | 10.15 | 1.48% | 4 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 1.19% | 5 | 吉鑫科技 | 4.51 | 1.15% | 6 | 通裕重工 | 2.61 | 1.15% | 7 | 日月股份 | 23 | 1.09% | 8 | 時(shí)代新材 | 8.88 | 0.90% | 9 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | 0.90% | 10 | 明陽智能 | 27.24 | 0.81% | 11 | 振江股份 | 33.85 | 0.80% | 12 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | 0.79% | 13 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | 0.54% | 14 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 0.27% | 15 | 禾望電氣 | 28.91 | 0.10% | 16 | 大金重工 | 46.99 | 0.05% | 17 | 金雷股份 | 44.66 | 0.00% | 18 | 三一重能 | 37.55 | 0.00% | 19 | 湘電股份 | 22.95 | 0.00% | 20 |
(四)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 | 排名 | 禾望電氣 | 28.91 | 37.97% | 1 | 大金重工 | 46.99 | 36.27% | 2 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 32.89% | 3 | 明陽智能 | 27.24 | 27.18% | 4 | 天能重工 | 10.15 | 14.46% | 5 | 湘電股份 | 22.95 | 11.45% | 6 | 三一重能 | 37.55 | 3.02% | 7 | 振江股份 | 33.85 | 2.70% | 8 | 通裕重工 | 2.61 | 0.15% | 9 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 0.13% | 10 | 時(shí)代新材 | 8.88 | -6.46% | 11 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | -8.09% | 12 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | -8.32% | 13 | 吉鑫科技 | 4.51 | -8.33% | 14 | 日月股份 | 23 | -18.01% | 15 | 金雷股份 | 44.66 | -19.84% | 16 | 雙一科技 | 17.97 | -29.19% | 17 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | -37.99% | 18 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | -57.75% | 19 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | -77.06% | 20 |
(五)扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | 排名 | 湘電股份 | 22.95 | 189.33% | 1 | 明陽智能 | 27.24 | 114.61% | 2 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 35.99% | 3 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 9.35% | 4 | 禾望電氣 | 28.91 | 5.70% | 5 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | -2.25% | 6 | 吉鑫科技 | 4.51 | -6.96% | 7 | 三一重能 | 37.55 | -9.35% | 8 | 大金重工 | 46.99 | -15.93% | 9 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | -28.85% | 10 | 時(shí)代新材 | 8.88 | -35.93% | 11 | 天能重工 | 10.15 | -45.92% | 12 | 通裕重工 | 2.61 | -47.77% | 13 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | -52.50% | 14 | 金雷股份 | 44.66 | -54.18% | 15 | 振江股份 | 33.85 | -67.65% | 16 | 雙一科技 | 17.97 | -73.12% | 17 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | -87.81% | 18 | 日月股份 | 23 | -89.24% | 19 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | -92.77% | 20 |
(六)毛利率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 毛利率 | 排名 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 31.31% | 1 | 禾望電氣 | 28.91 | 29.28% | 2 | 金雷股份 | 44.66 | 27.21% | 3 | 三一重能 | 37.55 | 27.03% | 4 | 天能重工 | 10.15 | 26.85% | 5 | 明陽智能 | 27.24 | 25.65% | 6 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | 25.14% | 7 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | 23.88% | 8 | 湘電股份 | 22.95 | 21.68% | 9 | 吉鑫科技 | 4.51 | 21.03% | 10 | 雙一科技 | 17.97 | 19.82% | 11 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 19.04% | 12 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | 18.13% | 13 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | 16.21% | 14 | 通裕重工 | 2.61 | 13.99% | 15 | 振江股份 | 33.85 | 13.79% | 16 | 大金重工 | 46.99 | 12.64% | 17 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | 11.86% | 18 | 時(shí)代新材 | 8.88 | 11.13% | 19 | 日月股份 | 23 | 9.47% | 20 |
(七)凈利率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 凈利率 | 排名 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | 29.63% | 1 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 19.78% | 2 | 三一重能 | 37.55 | 19.67% | 3 | 金雷股份 | 44.66 | 18.40% | 4 | 明陽智能 | 27.24 | 17.16% | 5 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | 12.32% | 6 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | 11.83% | 7 | 禾望電氣 | 28.91 | 10.26% | 8 | 天能重工 | 10.15 | 9.92% | 9 | 吉鑫科技 | 4.51 | 9.38% | 10 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | 7.73% | 11 | 大金重工 | 46.99 | 7.71% | 12 | 湘電股份 | 22.95 | 6.44% | 13 | 雙一科技 | 17.97 | 5.10% | 14 | 日月股份 | 23 | 5.01% | 15 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 4.34% | 16 | 通裕重工 | 2.61 | 3.92% | 17 | 振江股份 | 33.85 | 3.50% | 18 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | 2.72% | 19 | 時(shí)代新材 | 8.88 | 1.81% | 20 |
(八)資產(chǎn)負(fù)債率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 排名 | 金雷股份 | 44.66 | 11.34% | 1 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | 17.89% | 2 | 雙一科技 | 17.97 | 23.07% | 3 | 日月股份 | 23 | 28.30% | 4 | 吉鑫科技 | 4.51 | 34.72% | 5 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | 40.28% | 6 | 禾望電氣 | 28.91 | 41.59% | 7 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 46.01% | 8 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | 52.59% | 9 | 三一重能 | 37.55 | 56.81% | 10 | 通裕重工 | 2.61 | 57.31% | 11 | 大金重工 | 46.99 | 58.89% | 12 | 天能重工 | 10.15 | 63.28% | 13 | 明陽智能 | 27.24 | 63.38% | 14 | 湘電股份 | 22.95 | 63.40% | 15 | 振江股份 | 33.85 | 65.91% | 16 | 時(shí)代新材 | 8.88 | 67.25% | 17 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | 69.20% | 18 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | 70.20% | 19 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 86.79% | 20 |
風(fēng)電板塊既然我們把它看成成長(zhǎng)性行業(yè),那么,就不是沖著股息去的,著重看起成長(zhǎng)性、盈利能力、擴(kuò)張潛力,綜合評(píng)價(jià)各指標(biāo)權(quán)重如下:市盈率20%,市凈率5%,股息率5%,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率15%,扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率15%,毛利率10%,凈利率10%,資產(chǎn)負(fù)債率10%。加權(quán)后綜合排名如下: 代碼 | 名稱 | 價(jià)格 | 加權(quán)綜合排名 | 601615 | 明陽智能 | 27.24 | 1 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 12.21 | 2 | 603063 | 禾望電氣 | 28.91 | 3 | 688349 | 三一重能 | 37.55 | 4 | 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 21.08 | 5 | 601218 | 吉鑫科技 | 4.51 | 6 | 300569 | 天能重工 | 10.15 | 7 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 99.62 | 8 | 300443 | 金雷股份 | 44.66 | 9 | 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 7.55 | 10 | 300185 | 通裕重工 | 2.61 | 11 | 600458 | 時(shí)代新材 | 8.88 | 12 | 600416 | 湘電股份 | 22.95 | 13 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 14.68 | 14 | 002487 | 大金重工 | 46.99 | 15 | 300690 | 雙一科技 | 17.97 | 16 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 100.3 | 17 | 688660 | 電氣風(fēng)電 | 7.17 | 18 | 603507 | 振江股份 | 33.85 | 19 | 603218 | 日月股份 | 23 | 20 |
結(jié)論: 風(fēng)電行業(yè)雖然是一個(gè)朝陽行業(yè),但從財(cái)務(wù)指標(biāo)看,平均毛利率并不是很高,說明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,而且競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果已經(jīng)讓企業(yè)之間拉開差距,明陽智能上半年利潤(rùn)翻番,而有些企業(yè)是負(fù)增長(zhǎng)。 這里就建議大家對(duì)前兩名保持關(guān)注吧,即明陽智能、金風(fēng)科技,均主要生產(chǎn)風(fēng)機(jī)。第三名禾望電氣與前兩名的產(chǎn)品是不一樣的,主要生產(chǎn)風(fēng)電變流器、風(fēng)電變槳系統(tǒng)、風(fēng)電整機(jī)控制系統(tǒng)等,但市盈率偏高,我是比較忌憚高市盈率的,高市盈率股下跌時(shí),很難有勇氣去補(bǔ)倉(cāng)。 以上分析,不構(gòu)成買入建議。
|