視覺封面:武漢 數(shù)據(jù):中國房價行情 4月份已經(jīng)過去,根據(jù)中國房價行情網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù),看看全國城市房價數(shù)據(jù)情況的變化。這里給出的平均房價是二手房的數(shù)據(jù),并非是一手房價格。
看看你所在的城市房價是上漲還是下跌了? 序號 | 城市名稱 | 平均單價(元/㎡) | 同比 | 環(huán)比 |
---|
1 | 深圳 | 72,380 | +15.8% | +0.82% |
---|
2 | 北京 | 63,296 | -1.36% | -7.75% |
---|
3 | 上海 | 54,052 | +2.94% | -1.24% |
---|
4 | 廈門 | 47,018 | +7.29% | +0.78% |
---|
5 | 三亞 | 35,333 | +1.56% | -10% |
---|
6 | 廣州 | 33,247 | +0.05% | -6.44% |
---|
7 | 南京 | 31,226 | +1.26% | -1.56% |
---|
8 | 杭州 | 30,759 | -3.26% | -2.6% |
---|
9 | 福州 | 25,779 | -4.22% | -1.4% |
---|
10 | 天津 | 25,240 | -0.89% | -2.75% |
---|
11 | 蘇州 | 23,756 | +11.21% | +0.27% |
---|
12 | 寧波 | 23,268 | +15.75% | -2.29% |
---|
13 | 溫州 | 23,060 | +13.82% | +3.03% |
---|
14 | 珠海 | 22,855 | -3.1% | -3.17% |
---|
15 | 青島 | 21,543 | -7.89% | -0.71% |
---|
16 | 麗水 | 20,432 | +7.46% | +3.64% |
---|
17 | 武漢 | 17,809 | -2.52% | +3.79% |
---|
18 | 金華 | 17,134 | +5.41% | +0.59% |
---|
19 | 東莞 | 16,919 | +9.6% | +1.39% |
---|
20 | 合肥 | 16,725 | +6.59% | +1.29% |
---|
21 | 無錫 | 16,461 | +12.54% | -2.12% |
---|
22 | 南通 | 16,352 | +21.66% | -2.46% |
---|
23 | 常州 | 16,215 | +10.61% | +0.08% |
---|
24 | 成都 | 15,933 | +1.31% | -1.81% |
---|
25 | 濟南 | 15,895 | -9.61% | -2.2% |
---|
26 | 大連 | 15,729 | +1.93% | +1.58% |
---|
27 | 舟山 | 15,643 | +0.3% | -0.72% |
---|
28 | 衢州 | 15,120 | +11.17% | -1.79% |
---|
29 | 西安 | 15,046 | +1.65% | -2.49% |
---|
30 | 臺州 | 14,999 | +5.46% | +1.61% |
---|
31 | 石家莊 | 14,960 | -1.52% | -0.83% |
---|
32 | 海口 | 14,884 | -3.54% | -4.13% |
---|
33 | 廊坊 | 14,651 | -2.76% | -0.14% |
---|
34 | 鄭州 | 14,562 | -1.64% | -0.62% |
---|
35 | 揚州 | 13,977 | +1.35% | -3.32% |
---|
36 | 昆明 | 13,900 | +7.81% | +1.47% |
---|
37 | 嘉興 | 13,668 | +6.71% | +0.24% |
---|
38 | 莆田 | 13,547 | +2.59% | +0.45% |
---|
39 | 大理 | 13,422 | +4.59% | -4.59% |
---|
40 | 南昌 | 13,412 | +6.51% | +2.36% |
---|
41 | 紹興 | 13,199 | +0.63% | +0.79% |
---|
42 | 佛山 | 13,182 | +4.76% | -3.5% |
---|
43 | 蘭州 | 12,978 | +7.69% | +1.36% |
---|
44 | 漳州 | 12,734 | +2.28% | +1.81% |
---|
45 | 唐山 | 12,676 | +20.73% | -0.48% |
---|
46 | 南寧 | 12,573 | +4.81% | -2.69% |
---|
47 | 重慶 | 12,439 | -1.88% | -1.1% |
---|
48 | 泉州 | 12,366 | +4.34% | +0.4% |
---|
49 | 蕪湖 | 12,095 | +6.62% | -1.9% |
---|
50 | 太原 | 11,915 | -3.39% | -1.71% |
---|
51 | 湖州 | 11,827 | -0.74% | -0.1% |
---|
52 | 中山 | 11,752 | -4.41% | +1.58% |
---|
53 | 呼和浩特 | 11,660 | +2.71% | -0.12% |
---|
54 | 拉薩 | 11,586 | +4.68% | -0.16% |
---|
55 | 沈陽 | 11,301 | +6.04% | -2.19% |
---|
56 | 龍巖 | 11,253 | +7.05% | -1.39% |
---|
57 | 寧德 | 11,222 | +9.18% | -5.06% |
---|
58 | 徐州 | 11,198 | +7.55% | -1.12% |
---|
59 | 泰州 | 11,198 | +3.22% | +0.21% |
---|
60 | 長沙 | 10,877 | -0.33% | -2.01% |
---|
61 | 秦皇島 | 10,830 | +9.57% | +0.65% |
---|
62 | 滄州 | 10,817 | +7.3% | -0.95% |
---|
63 | 惠州 | 10,765 | +4.04% | -1.12% |
---|
64 | 三明 | 10,629 | +18.06% | +3.19% |
---|
65 | 哈爾濱 | 10,607 | -0.41% | +0.41% |
---|
66 | 汕頭 | 10,547 | +2.55% | -2.22% |
---|
67 | 連云港 | 10,546 | +20.33% | -1.55% |
---|
68 | 鹽城 | 10,427 | +6.08% | -1.54% |
---|
69 | 日照 | 10,350 | +6.66% | -1.01% |
---|
70 | 洛陽 | 10,310 | +9.71% | -1.54% |
---|
71 | 長春 | 10,187 | +2.41% | -0.5% |
---|
72 | 承德 | 10,181 | +5.66% | -2.56% |
---|
73 | 湛江 | 10,006 | +8.94% | +0.69% |
---|
74 | 保定 | 9,908 | -6.82% | -5.49% |
---|
75 | 西寧 | 9,874 | +17.1% | +0.95% |
---|
76 | 臨沂 | 9,835 | +22.36% | -0.99% |
---|
77 | 鎮(zhèn)江 | 9,823 | +3.04% | -0.27% |
---|
78 | 泰安 | 9,757 | +16.75% | +7.36% |
---|
79 | 煙臺 | 9,732 | -5.21% | -1.12% |
---|
80 | 赤峰 | 9,653 | +9.66% | +0.65% |
---|
81 | 邯鄲 | 9,616 | +2.18% | -0.09% |
---|
82 | 襄陽 | 9,510 | +9.93% | -1.07% |
---|
83 | 貴陽 | 9,496 | -4.04% | +0.29% |
---|
84 | 天水 | 9,451 | +8.93% | +1.05% |
---|
85 | 威海 | 9,335 | +2.33% | +1.89% |
---|
86 | 涼山 | 9,333 | +2.94% | -0.35% |
---|
87 | 柳州 | 9,236 | +1.78% | -0.68% |
---|
88 | 宿遷 | 9,206 | +24.75% | -4.65% |
---|
89 | 黃山 | 9,139 | +2.26% | -4.29% |
---|
90 | 甘孜 | 8,974 | -3.35% | -1.11% |
---|
91 | 聊城 | 8,934 | +4.22% | -0.51% |
---|
92 | 淮安 | 8,934 | +4.91% | +1.22% |
---|
93 | 池州 | 8,927 | +10.18% | +3.3% |
---|
94 | 淄博 | 8,900 | -5.99% | +0.24% |
---|
95 | 江門 | 8,792 | -0.56% | +0.04% |
---|
96 | 德州 | 8,736 | +2.64% | +2.08% |
---|
97 | 贛州 | 8,706 | +1.67% | -1.38% |
---|
98 | 長治 | 8,706 | +18.23% | +0.43% |
---|
99 | 安慶 | 8,702 | +4.18% | +1.55% |
---|
100 | 日喀則 | 8,687 | -17.48% | -0.25% |
---|
101 | 林芝 | 8,618 | +9.41% | -1.98% |
---|
102 | 南陽 | 8,592 | +15.85% | -4.98% |
---|
103 | 張家口 | 8,560 | -6% | -1% |
---|
104 | 銅陵 | 8,539 | +1.41% | +1.51% |
---|
105 | 烏魯木齊 | 8,525 | +1.69% | -1.96% |
---|
106 | 九江 | 8,384 | +12.56% | +1.03% |
---|
107 | 儋州 | 8,362 | -3.02% | -0.49% |
---|
108 | 南平 | 8,338 | +7.92% | +0.45% |
---|
109 | 宜昌 | 8,327 | +0.2% | +4.71% |
---|
110 | 麗江 | 8,293 | +7.03% | -0.04% |
---|
111 | 保山 | 8,223 | -0.1% | -2.8% |
---|
112 | 晉城 | 8,199 | +12.71% | -4% |
---|
113 | 玉溪 | 8,147 | +11.56% | +0.86% |
---|
114 | 馬鞍山 | 8,131 | +12.33% | +0.7% |
---|
115 | 蚌埠 | 8,062 | +5.31% | +4.46% |
---|
116 | 西雙版納 | 8,056 | -14.34% | -0.97% |
---|
117 | 棗莊 | 7,934 | +5.45% | -0.27% |
---|
118 | 阜陽 | 7,888 | -2.74% | -2.39% |
---|
119 | 普洱 | 7,855 | +1.91% | +1.16% |
---|
120 | 上饒 | 7,855 | +2.66% | +0.19% |
---|
121 | 宣城 | 7,827 | +8.22% | +1.24% |
---|
122 | 濱州 | 7,813 | -4.02% | -1.76% |
---|
123 | 濟寧 | 7,811 | +5.16% | +1.53% |
---|
124 | 咸陽 | 7,801 | +4.61% | +1.49% |
---|
125 | 包頭 | 7,748 | +0.22% | -0.53% |
---|
126 | 慶陽 | 7,725 | +2.93% | +1.54% |
---|
127 | 綿陽 | 7,714 | +0.28% | +2.49% |
---|
128 | 吉安 | 7,663 | +0.02% | -0.96% |
---|
129 | 德宏 | 7,614 | +29.53% | +1.71% |
---|
130 | 東營 | 7,591 | -3.62% | +0.48% |
---|
131 | 濮陽 | 7,582 | +10.96% | +2.68% |
---|
132 | 濰坊 | 7,536 | +1.35% | +2.56% |
---|
133 | 吉林 | 7,487 | +9.67% | +4.38% |
---|
134 | 撫州 | 7,465 | +1.19% | +0.48% |
---|
135 | 新鄉(xiāng) | 7,465 | +9.59% | +6.09% |
---|
136 | 衡水 | 7,452 | -6.41% | -3.28% |
---|
137 | 鄂爾多斯 | 7,450 | +19.08% | +0.77% |
---|
138 | 開封 | 7,398 | +1.21% | -5.58% |
---|
139 | 邢臺 | 7,363 | -4.8% | -0.32% |
---|
140 | 茂名 | 7,357 | +0.07% | -0.82% |
---|
141 | 隴南 | 7,349 | +2.62% | +1.51% |
---|
142 | 榆林 | 7,332 | +13.54% | +2.4% |
---|
143 | 淮北 | 7,321 | +9.8% | -0.59% |
---|
144 | 滁州 | 7,268 | +8.14% | -0.01% |
---|
145 | 宜春 | 7,252 | -0.3% | +0.07% |
---|
146 | 清遠 | 7,214 | -4.04% | -1.74% |
---|
147 | 桂林 | 7,201 | +0.66% | +0.5% |
---|
148 | 潮州 | 7,169 | +5.39% | +0.99% |
---|
149 | 臨滄 | 7,155 | +1.09% | -2.13% |
---|
150 | 肇慶 | 7,128 | -6.96% | +0.7% |
---|
151 | 晉中 | 7,122 | +0.23% | -1.08% |
---|
152 | 達州 | 7,119 | +1.67% | -0.76% |
---|
153 | 汕尾 | 7,118 | -6.5% | -0.41% |
---|
154 | 河源 | 7,095 | +6.84% | -0.17% |
---|
155 | 南充 | 7,093 | -0.88% | -2.93% |
---|
156 | 梅州 | 7,049 | -3.31% | +0.95% |
---|
157 | 眉山 | 7,039 | +4.42% | -0.16% |
---|
158 | 六安 | 7,007 | +0.02% | -0.08% |
---|
159 | 岳陽 | 6,979 | +2.01% | -1.1% |
---|
160 | 北海 | 6,961 | -3.85% | -7.45% |
---|
161 | 張家界 | 6,883 | +0.44% | -1.55% |
---|
162 | 丹東 | 6,871 | +7.14% | +7.46% |
---|
163 | 宿州 | 6,856 | +6.05% | +0.33% |
---|
164 | 銀川 | 6,816 | +14.1% | +0.25% |
---|
165 | 鄂州 | 6,797 | +2.78% | +0.32% |
---|
166 | 揭陽 | 6,788 | -2.76% | -4.95% |
---|
167 | 景德鎮(zhèn) | 6,732 | +6.22% | -1.46% |
---|
168 | 常德 | 6,719 | +2.96% | -3.22% |
---|
169 | 遂寧 | 6,696 | +1.37% | -2.47% |
---|
170 | 平?jīng)?/th> | 6,682 | +0.68% | -0.04% |
---|
171 | 亳州 | 6,666 | +0.19% | -0.64% |
---|
172 | 大同 | 6,590 | +5.83% | +0.05% |
---|
173 | 信陽 | 6,584 | +4.26% | +4.05% |
---|
174 | 荊州 | 6,560 | +1.08% | +0.13% |
---|
175 | 鶴壁 | 6,556 | +2.83% | -0.92% |
---|
176 | 宜賓 | 6,556 | +11.65% | -1.8% |
---|
177 | 鷹潭 | 6,523 | +11.57% | -2.76% |
---|
178 | 瀘州 | 6,522 | -3.63% | +1.26% |
---|
179 | 新余 | 6,452 | +16.83% | +2.11% |
---|
180 | 武威 | 6,430 | +0.12% | +1.27% |
---|
181 | 貴港 | 6,425 | -1.22% | -0.3% |
---|
182 | 淮南 | 6,402 | +3.62% | -1.44% |
---|
183 | 廣元 | 6,399 | +1.84% | +2.19% |
---|
184 | 韶關 | 6,346 | +8.31% | -4.01% |
---|
185 | 株洲 | 6,302 | +1.66% | -0.12% |
---|
186 | 恩施 | 6,253 | -1.74% | -4.41% |
---|
187 | 永州 | 6,234 | +1.3% | +0.94% |
---|
188 | 內江 | 6,233 | -2.25% | -1.42% |
---|
189 | 許昌 | 6,218 | -4.53% | -3.91% |
---|
190 | 德陽 | 6,196 | +3.39% | +1.61% |
---|
191 | 安陽 | 6,181 | +9.75% | +1.02% |
---|
192 | 十堰 | 6,178 | +5.54% | -2.69% |
---|
193 | 陽江 | 6,154 | -0.81% | +3.74% |
---|
194 | 黃石 | 6,138 | -3.43% | -2.14% |
---|
195 | 昭通 | 6,098 | +7.55% | +5.9% |
---|
196 | 黃岡 | 6,095 | +5.52% | +3.85% |
---|
197 | 楚雄 | 6,078 | +17.35% | +1.94% |
---|
198 | 遵義 | 6,028 | -2.95% | -2.99% |
---|
199 | 攀枝花 | 6,010 | +7.35% | +1.18% |
---|
200 | 紅河 | 6,007 | +15.29% | +5.11% |
---|
201 | 防城港 | 6,002 | -5.53% | -3.09% |
---|
202 | 雅安 | 5,997 | +12.3% | -3.24% |
---|
203 | 益陽 | 5,997 | +7.84% | -2.78% |
---|
204 | 昌吉 | 5,995 | +8.14% | +2.49% |
---|
205 | 孝感 | 5,987 | -2.73% | -1.16% |
---|
206 | 商丘 | 5,985 | +7.12% | +0.19% |
---|
207 | 巴彥淖爾 | 5,961 | +5.62% | -4.07% |
---|
208 | 郴州 | 5,958 | -0.66% | +0.09% |
---|
209 | 菏澤 | 5,939 | +0.05% | +1.85% |
---|
210 | 自貢 | 5,925 | -4.02% | -0.56% |
---|
211 | 廣安 | 5,924 | -2.08% | +0.84% |
---|
212 | 延安 | 5,883 | +5.55% | +0.8% |
---|
213 | 臨汾 | 5,868 | +11.89% | +2.82% |
---|
214 | 平頂山 | 5,836 | +5.14% | +3.43% |
---|
215 | 資陽 | 5,826 | -4.68% | -2.96% |
---|
216 | 安康 | 5,822 | +6.76% | +1.48% |
---|
217 | 賀州 | 5,813 | -4.97% | -4.58% |
---|
218 | 漯河 | 5,803 | +4.14% | -2.35% |
---|
219 | 曲靖 | 5,803 | +15.82% | +5.22% |
---|
220 | 駐馬店 | 5,749 | +5.51% | +0.93% |
---|
221 | 婁底 | 5,739 | +8.52% | -1.19% |
---|
222 | 定西 | 5,712 | +12.03% | +0.78% |
---|
223 | 迪慶 | 5,664 | +19.18% | +0.02% |
---|
224 | 海東 | 5,654 | +15.74% | +1.86% |
---|
225 | 伊犁 | 5,650 | +14.65% | +0.28% |
---|
226 | 焦作 | 5,643 | +1.23% | -4.24% |
---|
227 | 懷化 | 5,635 | +0.22% | -0.39% |
---|
228 | 運城 | 5,612 | +15.22% | -0.62% |
---|
229 | 白銀 | 5,565 | -3.59% | -1.21% |
---|
230 | 湘潭 | 5,565 | +0.96% | -0.14% |
---|
231 | 文山 | 5,562 | +17.61% | +2.75% |
---|
232 | 云浮 | 5,554 | -0.58% | +3.57% |
---|
233 | 牡丹江 | 5,549 | +2.18% | -0.66% |
---|
234 | 黔東南 | 5,523 | +2.08% | 0% |
---|
235 | 樂山 | 5,519 | -2.01% | +0.6% |
---|
236 | 漢中 | 5,514 | +8.44% | -0.63% |
---|
237 | 玉林 | 5,505 | -0.21% | -2.29% |
---|
238 | 商洛 | 5,499 | +17.65% | +7.84% |
---|
239 | 通化 | 5,498 | +3.24% | +0.84% |
---|
240 | 葫蘆島 | 5,421 | +3.05% | +0.77% |
---|
241 | 衡陽 | 5,402 | +0.59% | +1.79% |
---|
242 | 隨州 | 5,400 | -1.24% | -1.47% |
---|
243 | 忻州 | 5,386 | +6.14% | +2.49% |
---|
244 | 喀什 | 5,380 | +14.04% | +0.39% |
---|
245 | 大慶 | 5,354 | -1.19% | -1.93% |
---|
246 | 萍鄉(xiāng) | 5,342 | +2.01% | -5.76% |
---|
247 | 渭南 | 5,316 | +6.46% | +1.72% |
---|
248 | 延邊 | 5,309 | +2.98% | +0.3% |
---|
249 | 錦州 | 5,233 | +5.14% | -5.04% |
---|
250 | 梧州 | 5,231 | +6.62% | -2.93% |
---|
251 | 臨夏 | 5,230 | +13.94% | +2.37% |
---|
252 | 周口 | 5,216 | +0.1% | -0.68% |
---|
253 | 巴中 | 5,195 | +3.88% | +2.98% |
---|
254 | 撫順 | 5,173 | +7.12% | -0.06% |
---|
255 | 銅仁 | 5,148 | +6.15% | +5.42% |
---|
256 | 荊門 | 5,132 | +2.07% | -1.4% |
---|
257 | 寶雞 | 5,119 | +0.37% | +1.23% |
---|
258 | 湘西 | 5,105 | +4.75% | -0.93% |
---|
259 | 六盤水 | 5,075 | +4.16% | +0.41% |
---|
260 | 邵陽 | 5,072 | +2.24% | -0.94% |
---|
261 | 齊齊哈爾 | 5,014 | -0.85% | -8.83% |
---|
262 | 四平 | 4,995 | +8.11% | +0.51% |
---|
263 | 崇左 | 4,986 | +6.1% | +2.99% |
---|
264 | 安順 | 4,973 | -5.46% | -0.13% |
---|
265 | 營口 | 4,962 | +2.3% | +0.17% |
---|
266 | 本溪 | 4,956 | -1.85% | -1.97% |
---|
267 | 鞍山 | 4,955 | +5.66% | +1.99% |
---|
268 | 通遼 | 4,902 | -15.69% | -14.81% |
---|
269 | 酒泉 | 4,857 | -0.55% | +1.74% |
---|
270 | 白城 | 4,856 | +1.95% | +3.82% |
---|
271 | 呂梁 | 4,843 | +8.25% | -0.04% |
---|
272 | 呼倫貝爾 | 4,826 | +10.11% | +0.94% |
---|
273 | 烏蘭察布 | 4,797 | +5.03% | -0.48% |
---|
274 | 興安 | 4,789 | -5.7% | -6.81% |
---|
275 | 欽州 | 4,769 | +1.51% | -1.89% |
---|
276 | 烏海 | 4,764 | +6.5% | +0.62% |
---|
277 | 克拉瑪依 | 4,756 | +6.44% | +0.85% |
---|
278 | 畢節(jié) | 4,748 | +1.19% | -0.8% |
---|
279 | 三門峽 | 4,738 | +2.26% | -0.75% |
---|
280 | 河池 | 4,724 | +2.91% | +3.06% |
---|
281 | 錫林郭勒 | 4,719 | +4.48% | -3.57% |
---|
282 | 遼陽 | 4,715 | +3.13% | -1.17% |
---|
283 | 咸寧 | 4,689 | -2.13% | +4.13% |
---|
284 | 固原 | 4,676 | +6.79% | -0.6% |
---|
285 | 佳木斯 | 4,578 | +17.53% | -4.05% |
---|
286 | 吳忠 | 4,577 | +18.2% | +0.06% |
---|
287 | 朝陽 | 4,503 | +7.52% | +0.97% |
---|
288 | 黔南 | 4,491 | -2.04% | +0.03% |
---|
289 | 來賓 | 4,474 | -0.05% | -0.58% |
---|
290 | 盤錦 | 4,431 | +8.69% | +0.79% |
---|
291 | 綏化 | 4,405 | +17.8% | -0.04% |
---|
292 | 松原 | 4,386 | -1.16% | +1.31% |
---|
293 | 百色 | 4,382 | +0.98% | -7.64% |
---|
294 | 遼源 | 4,363 | +7.45% | +1.2% |
---|
295 | 陽泉 | 4,321 | +4.69% | +3.42% |
---|
296 | 巴州 | 4,263 | +17.23% | +1.1% |
---|
297 | 伊春 | 4,260 | +16.33% | -2.21% |
---|
298 | 阿拉善 | 4,191 | +8.47% | -1.47% |
---|
299 | 銅川 | 4,176 | +5.96% | -10.76% |
---|
300 | 白山 | 4,153 | +7.86% | +1.63% |
---|
301 | 黑河 | 4,141 | +12.69% | -3.26% |
---|
302 | 黔西南 | 4,138 | -0.12% | -0.61% |
---|
303 | 嘉峪關 | 4,122 | +5.03% | -0.02% |
---|
304 | 和田 | 4,090 | +16.16% | +1.89% |
---|
305 | 中衛(wèi) | 4,036 | +9.57% | +0.59% |
---|
306 | 阿克蘇 | 4,023 | +9.3% | -1.37% |
---|
307 | 海西 | 3,956 | +14.9% | -1.77% |
---|
308 | 鐵嶺 | 3,951 | +4.09% | +5.01% |
---|
309 | 金昌 | 3,904 | +12.76% | +1.42% |
---|
310 | 雞西 | 3,902 | +6.6% | +1.94% |
---|
311 | 阜新 | 3,891 | +3.57% | +2.41% |
---|
312 | 哈密 | 3,852 | +8.79% | -3.84% |
---|
313 | 塔城 | 3,751 | +5.02% | +0.79% |
---|
314 | 朔州 | 3,698 | +2.71% | +2.44% |
---|
315 | 博州 | 3,663 | -2.48% | -1.02% |
---|
316 | 吐魯番 | 3,470 | +10.76% | +5.06% |
---|
317 | 七臺河 | 3,333 | -1.01% | +9.15% |
---|
318 | 張掖 | 3,306 | +2.12% | +0.68% |
---|
319 | 石嘴山 | 2,920 | +4.51% | +1.64% |
---|
320 | 雙鴨山 | 2,731 | -0.79% | -2.66% |
---|
321 | 鶴崗 | 2,422 | +7.92% | +5.99% |
---|
從榜單中,分析一下每個城市的房價漲跌情況,深圳房價從去年到今年只有一個“漲”字,但是無論從內外環(huán)境以及從中央定位的“房住不炒”,目前深圳的房價已經(jīng)處于階段性頂點,對于剛需與改善,沒有什么好的建議,如果有需求越早買越是對的。
對于投資深圳的投資客來說,目前不是很好的機會,風險正在加大。為什么?炒作之風使然,不要自作聰明,與大環(huán)境做對賭協(xié)議。 北京受到政策的影響最為明顯,成交量的回暖只是結構性的行情,賣得比較好的都是位于遠郊區(qū)比剛性還要剛性的樓盤,比如網(wǎng)紅樓盤北京XXXX社區(qū),大家可能不知道這個概念,我告訴你這個位置: 
以北京天安門為中心,向東北方向62公里,開車2個小時,你能接受嗎?真的有北京十八環(huán)的意思。 但是它的亮點在這里: 總價低(190萬元/套起),純剛需戶型70-90平米,品牌地產。所有能打動購房者內心的沖動都做足了。從媒體上了解確實賣得很火,但是如果對于在北京工作的人來說,上下班4個小時,那與去河北、天津有什么區(qū)別麼。 如果一線城市,最建議購買的還是上海與廣州,目前價格相對比較平穩(wěn),也有很多不錯的區(qū)域,比如上海的浦東新區(qū),廣州的天河CBD。 珠海的房價回落比較明顯,最大的問題是人口支撐不足,盡管人口凈流入,但是在大灣區(qū),無論是創(chuàng)業(yè)者還是打工者的首選一定是廣州和深圳,珠海可以作為后花園,養(yǎng)老休閑不錯的城市,干凈漂亮也很精致。 浙江的金華與麗水,不建議購買,浙江土豪有錢的老板支撐起來的,但是在全國的知名度與產業(yè)就業(yè)吸引力嚴重不足,與房價并不對稱。 像湖州、中山這種三四線城市并不推薦大家購買,概念性炒作成分比較大,不如像上海的昆山這樣的遠郊區(qū)潛力大。 像西安、太原、石家莊這樣的二線城市,前期房價漲幅太快,有明顯的回調與盤整時間。 最良心的城市房價要數(shù)長沙了,如果有機會果斷買入。 其次,成都、重慶、南京、武漢、杭州這樣的城市都值得長期持有,前提是位于城市的核心區(qū)域。 今年的形勢很嚴峻,明年更嚴峻,大家一定做好自己的長遠規(guī)劃。
|