2020国产成人精品视频,性做久久久久久久久,亚洲国产成人久久综合一区,亚洲影院天堂中文av色

分享

全國27個省會城市人口 GDP 人均GDP排行榜

 財知行 2019-07-16

雖然有27個省會城市,但是西藏拉薩數(shù)據(jù)并未更新,所以沒有拉薩的數(shù)據(jù),下表的排名是以人均GDP來排名的。

按照人均GDP計算,共有廣州、南京、長沙、杭州、烏魯木齊、武漢、呼和浩特七個省會人均GDP突破了10萬大關(guān)。

按照人口計算,廣州、武漢、石家莊、成都四個省會常住人口突破了千萬。

按照GDP計算,廣州、南京、長沙、武漢四個省會GDP突破了萬億大關(guān),廣州更是已經(jīng)突破了兩萬億。

2018年中國各省各市人口、GDP規(guī)模排行

省份名稱 省會/首府 人口(萬) GDP(億) 人均GDP
廣東省 廣州 1449.84  21503.15 148313.95
江蘇省 南京 833.5  11715.10 140553.09
湖南省 長沙 791.81 10535.51 133056.04
浙江省 杭州  946.80  12556 132615.12
新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊 222.61 2743.82 123256.82
湖北省 武漢 1089.29  13410.34 123110.83
內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特 311.5  3444 110561.8
山東省 濟南  732.12  7201.96 98371.31
福建省 福州 766  7104.02 92741.78
河南省 鄭州 988.1 9130.2 92401.58
江西省 南昌 546.35  5003.19 91574.81
安徽省 合肥  796.50  7213.45 90564.34
吉林省 長春 748.9  6530 87194.55
四川省 成都 1604.5  13889.39 86565.22
寧夏回族自治區(qū) 銀川 222.54  1803.17 81026.78
陜西省 西安 953.44  7469.85 78346.3
山西省 太原 437.97  3382.18 77224.01
貴州省 貴陽 480.2  3537.96 73676.8
云南省 昆明 678.3 4857.64 71614.92
遼寧省 沈陽 829.4 5865 70713.77
甘肅省 蘭州 372.96 2523.54 67662.48
海南省 ???/td>  227.21  1390.48 61198.01
河北省 石家莊 1087.99  6460.9 59383.82
黑龍江省 哈爾濱 1092.9 6355 58148.05
廣西壯族自治區(qū) 南寧 715.33 4118.83 57579.44
青海省 西寧 235.5  1284.91 54560.93
西藏自治區(qū) 拉薩 未更新 未更新 #VALUE!

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多