日前海南省政府出臺 “海南鼓勵盤活存量商品住宅用地” 于是,不少人開始猜測 海南房價會此出現(xiàn)怎樣的變化? 通過對比,我們發(fā)現(xiàn) ???月二手房均價 14755 元/m2海口2月二手房均價 14769 元/m2環(huán)比上月下跌 0.09% ↓同比去年同期上漲 15.61% ↑下面是 海南3月最新房價數(shù)據(jù) 一起來看看現(xiàn)在買套房要多少錢吧 (僅選取部分熱門小區(qū)二手房價) 01 ??谑卸址績r ???月二手房均價 14755 元/m2???月二手房均價 14769 元/m2環(huán)比上月下跌 0.09% ↓同比去年同期上漲 15.61% ↑
02 三亞市二手房價 三亞3月二手房均價 31274 元/m2三亞2月二手房均價 30852 元/m2環(huán)比上月上漲 1.37% ↑同比去年同期上漲 7.67% ↑
03 澄邁縣二手房價 澄邁縣3月二手房均價 11949 元/m2澄邁縣2月二手房均價 11995 元/m2環(huán)比上月下跌 0.38% ↓同比去年同期上漲 14.17% ↑
04 儋州市二手房價 儋州市3月二手房均價 10983 元/m2儋州市2月二手房均價 10547 元/m2環(huán)比上月上漲 4.14% ↑同比去年同期上漲 23.59% ↑
05 瓊海市二手房價 瓊海市3月二手房均價 12832 元/m2瓊海市2月二手房均價 12822 元/m2環(huán)比上月上漲 0.08% ↑同比去年同期上漲 13.88% ↑
06 文昌市二手房價 文昌市3月二手房均價 14577 元/m2文昌市2月二手房均價 14380 元/m2環(huán)比上月上漲 1.38% ↑同比去年同期上漲 29.95% ↑
07 臨高縣二手房價 臨高縣3月二手房均價 10890 元/m2臨高縣2月二手房均價 11453 元/m2環(huán)比上月下跌 4.91% ↓同比去年同期上漲 27.59% ↑
以上就是 海南各市縣較熱門房源的最新價格 那么,你家房子漲了嗎? 想買房的也可以參考一下 希望大家都能早日 買到屬于自己的房子! ▌素材:數(shù)據(jù)來源安居客,僅供參考 小編有話要說: |
|
來自: 土豆好吃極了 > 《海南地產(chǎn)信息》