整車開發(fā)通用英文縮寫(按首字母排序) |
英文縮寫 | 英文全稱 | 中文含義 |
(按首字母排序) |
100% Cal | 100% Calibration | 100%標定 |
100% IVER | 100% Integration Vehicle Engineering Release | 100%集成車工程發(fā)布 |
100% PPAP | All parts at full PPAP for Vehicle program | 為了整車項目,所有零件須完全通過PPAP |
100% SVER | 100% Structure Vehicle Engineering Release | 100%結(jié)構(gòu)車工程發(fā)布 |
65% Cal | 65% Calibration | 65%的動力總成標定 |
80% Cal | 80% Calibration | 80%的動力總成標定 |
8D | 8 Disciplines | 問題解決8步法 |
A | Alpha | Alpha階段(動力總成產(chǎn)品開發(fā)的一個階段) |
A MRD | Alpha Material Required Date | Alpha樣件需求日期 |
A/T | Automatic Transmission | 自動變速器 |
A/T | Automatic Transmission | 自動變速器 |
AA | Architecture Approval | 架構(gòu)批準 |
AAM | Alliance of Automobile Manufactures | 汽車制造商聯(lián)盟 |
ABS | Anti-lock Brake System or Anti-Block Steering | 防抱死制動系統(tǒng) |
AC | Architecture Confirmation | 架構(gòu)確認 |
ACE | Assistant Chief Engineer | 總工助理 |
ACT | Activity | 工藝路線 |
ACT BOM | Assembly Component Tree BOM | 總成件樹形BOM |
AD | Alternatives Development | 主題開發(fā) |
ADV | Analysis / Development / Validation | 分析/開發(fā)/驗證 |
ADV | Analysis, Development and Validation | 分析,開發(fā)和認證 |
AE | Application Engineer | 應(yīng)用工程師 |
AE | Application Engineer | 應(yīng)用工程師 |
AEM | Assimilability evaluation method | 可裝配性評估方法 |
AFI | Architecture Framing Initiation | 架構(gòu)框架啟動 |
AIAC | Automotive Industry Action Group | 美國汽車工業(yè)行動集團 |
ALY | Alloy | 鋁合金 |
AMT | Automatic Machincal Transmission | 機械式自動變速器 |
ANSI | American National Standards Institute | 美國國家標準協(xié)會 |
AP | Advanced Purchasing | 提前采購 |
AP | Assembly Plant | 總裝廠 |
APB | Automotive Product Board | 汽車產(chǎn)品委員會 |
APD | Approved Product Description | 批準的產(chǎn)品描述 |
APE | Annual Program Execution | 年度項目執(zhí)行 |
APEC | Asia Pacific Economic Cooperation | 亞太經(jīng)濟聯(lián)盟 |
APQP/CP | Advanced Product Quality Planning and Control Plan | 先期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃和控制計劃 |
APSB | Asia Pacific Strategy Board | 亞太戰(zhàn)略委員會(通用汽車的高層管理組織) |
AR | Appropriation Request | 項目預(yù)算 |
ARC | Architecture Refinement Complete | 架構(gòu)優(yōu)化完成 |
ASB | Automotive Strategy Board | 汽車戰(zhàn)略委員會(通用汽車的高層管理組織) |
ASC |
| 經(jīng)銷商售后管理系統(tǒng) |
ASE | Automotive Safety Engineering | 汽車安全工程 |
ASE | Aftersales Engineering | 售后工程 |
ASN | Advanced shipping notice | 發(fā)貨通知單 |
ASSI | Architecture Statement of Strategic Intent | 戰(zhàn)略意向的架構(gòu)陳述 |
Assy Check-in | Assembly Line Check-in | 裝配線進場 |
啟動現(xiàn)場安調(diào) |
Assy PPAP | Assembly Line PPAP | 裝配線 |
通過PPAP |
Assy PPAP | Assembly Line PPAP | 裝配線通過PPAP |
Assy PPV | Assembly Line Products and Process Validation | 裝配線交付后的產(chǎn)品工藝驗證 |
Assy PPV | Assembly Line Production and Process Validation | 裝配線交付后產(chǎn)品工藝驗證 |
Assy Run-Off | Assembly Line Run-Off | 裝配線試裝 |
交樣日期 |
Assy Run-off | Assembly Line RUN-Off | 裝配線整線打通,啟動試裝,允許手工裝配 |
Assy Run-off MRD | Assembly Line RUN-Off Material Requied Date | 裝配線 |
ATC | Auto Temperature Controller | 自動空調(diào)控制器 |
ATF | Automatic Transmission Fluid | 自動變速箱油 |
ATT | Attachment | 附件 |
ATT | Actual takt time | 實際單件工時 |
AVD | Advanced Vehicle Development | 先期車輛開發(fā) |
AVDC | Advance Vehicle Development Center | 先期車輛開發(fā)中心 |
AVD-LT | Advanced Vehicle Development-Leadership Team | 前期整車開發(fā)-領(lǐng)導(dǎo)小組 |
AVDP | Advanced Vehicle Development Process (Time between DSI and VPI) | 先期車輛開發(fā)流程(在DSI與VPI之間) |
AVPM | Advanced Vehicle Planning Manager | 先期車輛計劃經(jīng)理 |
B | Beta | Beta階段(動力總成產(chǎn)品開發(fā)的一個階段) |
B | Build | 制造 |
B MRD | Beta Material Required Date | Beta樣件需求日期 |
B+U | Building and Utility | 土建公用 |
BAD | Build Authorization Document | 試制授權(quán)文檔 |
BC | Business Case | 業(yè)務(wù)計劃 |
BCM | Body Control Module | 車身控制器 |
BDC | Body Distributon Central | 車輛調(diào)配中心 |
BESC | Base Engine Steering Committee | 發(fā)動機總成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向委員會 |
BIQ | Building in Quality | 制造質(zhì)量 |
BIR | Prototype Build Issue Report | 試制問題報告 |
BIR | Build Issues Resolution | 試制問題 |
BIR | Build Incident Report | 裝車問題報告 |
BIR | Bulding issue report | 造車問題報告 |
BIW | Body-In-White | 白車身 |
BIW | Body in White | 白車身 |
BOD | Bill of Design | 設(shè)計清單 |
BOE | Bill of Equipment | 設(shè)備清單 |
BOM | Bill of Material | 物料清單 |
BOM | Bill of Material | 物料清單 |
BOM | Bill of Material | 物料清單 |
BOM | Bill Of Material | 物料清單 |
BOM | Bill Of Material | 物料清單 |
BOM | Bill of Material | 物料清單 |
BOP | Bill of Process | 工藝清單 |
BOP | Bill Of Process | 工藝清單 |
BP | Break Point | 斷點 |
BPD | Business Plant Deployment | 業(yè)務(wù)計劃實施 |
BPP | Best people practices | 最佳人員準則 |
BPR | Business plan recompose | 業(yè)務(wù)流程重組 |
BS | Body Shop | 車身車間 |
BSD | Build Site Direction | 試制現(xiàn)場指導(dǎo)書 |
BUFFER | Buffer | 線邊緩存區(qū) |
C/CAP | Construction/Conversion and Acceleration Plan | 土建/改造和生產(chǎn)提速計劃 |
CAB | Change Approval Board | 更改審批會 |
CAC |
| 服務(wù)熱線專員 |
CAFE | Corporate Average Fuel Economy | 公司平均油耗 |
Cal | Calibration | 動力總成標定 |
CARE | Customer acceptance review evaluation | 整車報交檢查 |
CARE | Customer Acceptance & Review Evaluation | 用戶接受度和審查評估 |
CC | Concept Confirmation | 驗證概念 |
CC | Consolidation Center | 集散中心 |
CC | Confirmation Clinic | 確認臨床 |
Cert LSO | Certification Lift Stop Order | 通過排放認證通知 |
CET | Cold Environment Test | 寒區(qū)試驗 |
CH | Chassis Department | 底盤部 |
CI | Concept Initiation | 提出項目概念 |
CIM | Customer Interface Manager | 客戶服務(wù)經(jīng)理 |
CIP | Continue Improve Process | 持續(xù)改進 |
CIP | Continue Improve Process | 持續(xù)改進 |
CIT | Continuous Improvement Team | 不斷改進小組 |
CIT | Compartment Integration Team | 車廂集成小組 |
CMC | Container Management Center | 空箱管理中心 |
CME | Change Management Engineer | 更改管理工程師 |
Cmk | N/A | 臨界機器能力指數(shù) |
Cmk | Capability Machine Index | 機器設(shè)備能力 |
CMM |
| 三坐標測量 |
C-NCAP | China New CAR Assessment Process | 中國標準新車評估體系 |
COC | Centre of Competence | 能力中心 |
COE | Center of Expertise | 經(jīng)驗總結(jié)中心 |
CP | Control Plan | 控制計劃 |
CPIT | Current Product Improvement Team | 現(xiàn)有產(chǎn)品改進小組 |
Cpk | Complex Process Capability | 過程能力指數(shù) |
Cpk | Process Capability Index | 穩(wěn)定過程的能力指數(shù) |
CPQE | Current Product Quality Engineer | 現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量工程師 |
CPV | Cost per Vehicle | 單車成本 |
CR/DN | Change Request / Decision Notice | 更改決議 |
CR/DN | Change Request/Decision Notice | 變更申請/決議通知 |
CRB | Change Review Board | 更改評審小組 |
CS | Contract Signing | 動力總成簽署項目合同 |
CS | Contract Signing | 合同簽訂 |
CS1 | Controled Shipping 1 | 一級受控發(fā)運 |
CS2 | Controled Shipping 2 | 二級受控發(fā)運 |
CSC | Controls Steering Committee | 控制模塊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向委員會 |
CSI | Customer Satisfaction Index | 用戶滿意度指標 |
CSI | Customer Satisfaction Index | 售后滿意度 |
CSN | Current Sequence Number | 流水號 |
CSO | Contract Sign-Off | 合同簽署 |
CSO | Contract Sign-Off (VDP) | 整車簽署項目合同(VDP術(shù)語) |
CSO HC | Contract Sign-Off Health Check | 合同簽署健康檢查 |
CSO HC | Contract Sign-Off Health Check | 合同簽署健康檢查 |
CT | Cycle Time | 制程周期 |
CT | Cycle time | 周期時間 |
CT | Creativity Teams | 創(chuàng)造性工作小組 |
CT | Critical Test | 關(guān)鍵試驗 |
CTS | Component Technical Specification | 零部件技術(shù)標準 |
CTT | Common Timing Template | 標準2級進度模板 |
CVER | Concept Vehicle Engineering Release | 概念車工程發(fā)布 |
CVER LL | Concept Vehicle Engineering Release Long Lead | 概念車工程發(fā)布--長周期 |
CVIS | Completed Vehicle Inspection Standards | 整車檢驗標準 |
CVQC | Completed vehicle quality ceter | 整車質(zhì)量中心 |
CVQCB | Completed vehicle quality ceter board | 整車質(zhì)量目視板 |
CVT | Continuously Variable Transmission | 無級變速器 |
D.Q.R |
| 合格率概況 |
DAS | Design & Analysis Section | 設(shè)計分析科 |
DC | Deliver Charter | 遞交項目章程 |
DCN | Design Change Notice | 設(shè)計更改通知 |
DCN | Design Change Notice | 設(shè)計更改通知 |
DCP | Dimension Control Plan | 尺寸控制計劃 |
DCS | Design Concept Sheet | 概念設(shè)計表 |
DCT | Double Clutch Transmission | 雙離合器變速箱 |
DD | Direct Delivery | 直接投線 |
DDSP | Driver Door Switch Pack | 駕駛席門控開關(guān) |
DEI | Die Engineering Integration | 模具工程集成 |
DFA | Design for Assembly | 裝配工藝性設(shè)計 |
DFM | Design for Manufacturability | 制造工藝性設(shè)計 |
DFMEA | Design failure mode and effects analysis | 設(shè)計失效模式和效果分析 |
DFMEA | Design FMEA | 設(shè)計失效模式分析 |
DIFF | Differential | 差速器 |
DL 3b | Design Level 3b | 設(shè)計階段3b |
DMS | Dealer Manage System | 經(jīng)銷商管理系統(tǒng) |
DOL | Dealer On Line | 經(jīng)銷商在線系統(tǒng) |
DP | Demand Plan | 需求計劃 |
DPV | Defects per vehicle | 單車缺陷數(shù) |
DPV | Defect per Vehicle | 單車缺陷數(shù) |
DQ&V | Design Quality & Validation | 設(shè)計質(zhì)量和驗證 |
DR | Direct run | 直接通過率 |
DRC | Design Review Committee | 設(shè)計評審委員會 |
DRE | Design Responsible Engineer | 設(shè)計和發(fā)布工程師 |
DRE | Design Release Engineer | 設(shè)計發(fā)布工程師 |
DRE | Design release engineer | 設(shè)計發(fā)布工程師 |
DRL | Direct run loss | 直接通過損失率 |
Drop Off | Drop Off | 停產(chǎn) |
DS44 | HIGH SPEED DURABILITY TEST | 高速耐久試驗(MGRES 標準) |
DSG | Direct shift gearbox | 雙離合器變速箱 |
DSI | Document of Strategic Intent | 戰(zhàn)略意向書 |
DSM | Driver Seat Module | 駕駛席座椅控制模塊 |
DSO | Design Sign Off | 設(shè)計簽署 |
DTA | Design Theme Alternatives | 設(shè)計主題選項 |
DTC | Diagnostic Trouble Code | 診斷故障碼 |
DV | Design Validation | 設(shè)計驗證 |
DV | Design Validation | 產(chǎn)品設(shè)計驗證 |
DVP | Design Validation Plan | 設(shè)計驗證計劃 |
DVT | Dynamic vehicle test | 整車綜合動態(tài)測試 |
E/T/C | Engine/Transmission/Controller | 發(fā)動機/變速器/控制模塊 |
EBA | Emergency Brake Assistant | 緊急制動輔助系統(tǒng) |
EBD | Electronical Brake Distribute | 電子制動力分配系統(tǒng) |
EBOM | Engineering BOM | 工程BOM |
EC | Embedded Controller | 控制模塊 |
ECC | ERP Central Component | ERP核心組建 |
ECR | Engineering Change Request | 工程更改請求 |
ECR | Engineering Change Request | 工程更改請求 |
ECR | Engineering Change Request | 工程更改申請 |
ECR | Engineering Change Request | 工程項目變更申請 |
ECS | Engineering Change Summary | 工程變更摘要 |
ECT | Emission Control System | 電子控制自動變速器 |
EDS | Electronic Data Systems | 電子數(shù)據(jù)系統(tǒng) |
EEVC | European Enhanced Vehicle-Safety Committee | 歐洲提高車輛安全性委員會 |
EFEO | Emissions & Fuel Economy | 排放和燃料經(jīng)濟 |
EGM | Engineering Group Manager | 產(chǎn)品工程小組經(jīng)理 |
EI&S | Electronics Integration & Software | 電器零件集成和軟件 |
ELV | End of life vehicle | 整車壽命結(jié)束 |
EMlS | Emission | 排放 |
EMS | Engine Management System | 發(fā)動機管理系統(tǒng) |
ENB | Build-Test Section | 試制試驗科 |
E-NCAP | Euro New Car Assessment Process | 歐洲標準新車評估體系 |
ENG | Engineer | 工程師 |
EOA | End of Acceleration | 生產(chǎn)提速的完成 |
EOLT | End of Line Test | 生產(chǎn)線試驗結(jié)束 |
EP | Engineering Prototype | 工程樣車(件) |
EPA | Environmental Protection Agency | 環(huán)境保護廳 |
EPC | Engineering Program Committee | 工程項目委員會 |
EPN | Engineering Project Number | 工程項目數(shù)目 |
ERD | Early Requirement Document | 早期的要求文件 |
ESB | European Strategy Board | 歐洲戰(zhàn)略委員會(通用汽車的高層管理組織) |
ESO | Engineering Sign Off | 發(fā)動機整機 |
工程簽署 |
ESO | Engineering Sign Off | 工程簽署 |
ESO | Engineering Sign-off | 工程簽署 |
ET | Engineering Technology | 工程技術(shù) |
EV | Engineering Vehicle | 工程樣車 |
EWO | Engineering Work Order | 工程工作指令 |
EWO | Engineering Work Order | 工程更改號 |
EWO | Engineering workorder | 工程更改流程 |
Exp Cal | Experimental Calibration | 嘗試性標定 |
FA | Final Approval | 批準正式生產(chǎn) |
FAC |
| 集團銷售經(jīng)理 |
FATG | Final Approval to Grain | 生產(chǎn)最終批準 |
FBIW | First Body in White Complete | 第一輪白車身完成 |
FE | Functional Evaluation | 功能評估 |
FE LSO | Fuel Economy Label Lift Stop Order | 通過油耗認證的通知 |
FIVC | First Integration Vehicle Complete | 第1輛集成車制造完畢 |
FIVC | First Integration Vehicle Complete | 第一輪集成車完成 |
FLO | Factory Layout | 工廠布局 |
FM |
| 功能尺寸 |
FM | Finance Manager | 財務(wù)經(jīng)理 |
FMC | First Mule Complete | 第一輪騾子車完成 |
FMC |
| 區(qū)域售后支持 |
FMEA | Failure model effectiveness analysis | 失效模式分析 |
FMEA | Failure model effectiveness analysis | 失效模式分析 |
FMEA | Failure Mode and Effects Analysis | 潛在失效模式及后果分析 |
FMEA | Failure mode and effects analysis | 失效模式和后果分析 |
FMEA | Failure Mode and Effect Analysis | 失效模式和影響分析 |
FMS | Flexible manufacturing systems | 柔性制造系統(tǒng) |
FMVSS | Federal Motor Vehicle Safety Standards | 聯(lián)邦汽車安全標準 |
FPPV BIW | First Product/Process Body in White Complete | 第一輪產(chǎn)品/工藝白車身完成 |
FPPVC | First Product/Process Validation Vehicle Complete | 第一輪產(chǎn)品/工藝驗證車輛完成 |
FPS | Fixed Point Stop | 固定停止位置 |
FTC | First Time Capability | 首次能力 |
FTP/FTQ | First time pass/quality | 一次通過合格率 |
FTQ | First time quality | 下線合格率 |
FWD | Four Wheel Drive | 四輪驅(qū)動 |
G | Gamma | Gamma階段(動力總成產(chǎn)品開發(fā)的一個階段) |
G MRD | Gamma Material Required Date | Gamma樣件需求日期 |
G/L | Group leader | 工段長 |
GA | General Assembly | 總裝 |
GA | General Assembly | 總裝 |
GADT | Global Architecture Development Team | 全球架構(gòu)開發(fā)小組 |
GBOM | Global Bill of Material | 全球物料清單 |
GMNA | General Motors North America | 通用汽車北美分部 |
GMPT | General Motors Powertrain | 通用汽車動力總成分部 |
GPDC | Global Product Development Council | 全球產(chǎn)品開發(fā)理事會 |
GPDP | Global Powertrain Development Process | 全球動力總成開發(fā)流程 |
GPDS | Global Product Description System | 全球產(chǎn)品管理系統(tǒng) |
GSD | Global Segment Director | 全球細分主管 |
GSS | Global Sales and Service | 全球銷售和服務(wù) |
GVDP | Global Vehicle Development Process | 全球整車開發(fā)流程 |
GVDP | Global Vehicle Development Process | 整車開發(fā)流程 |
GVDP | Global Vehicle Development Process | 整車開發(fā)流程 |
GVDP | Global Vehicle Development Process | 全球汽車開發(fā)流程 |
GVDP | Global Vehicle Development Process | 全球整車開發(fā)流程 |
GVDP | Global Vehicle Development Process | 整車開發(fā)流程 |
GVLE | Global Vehicle Line Executive | 整車平臺執(zhí)行 |
GVW | Gross Vehicle Weight | 車輛總重 |
GW | Gateway | 網(wǎng)關(guān) |
HET | Hot Environment Test | 熱帶試驗 |
HRC | Hardware Release Center | 硬件發(fā)布中心 |
ICD | Interface Control Document | 接口控制文件 |
IDR | Initial Data Release | 初始數(shù)據(jù)發(fā)布 |
IDSR | Integration Driven Subsystem Requirement | 集成驅(qū)動子系統(tǒng)要求 |
ILP | Inbound Logistic Planning | 入廠物流規(guī)劃 |
IMES | Integration Manufacturing Executive System | 生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng) |
Initial Cal | Initial Calibration | 初始標定 |
IOM | Inspection operator method | 檢驗操作方法 |
IOS | Inspection operator summary | 檢驗操作概要 |
IPPE | integrated Product and Process Engineering | 集成產(chǎn)品與工藝工程 |
IPTV | Incident per Thousand Vehicles | 每千輛車的故障率 |
IPTV | Incidents Per Thousand Vehicles | 每一千臺車事故率 |
IPTV | Incidents Per Thousand Vehicles | 每千輛車的故障率 |
IPTV | Incidents Per Thousand Vehicles | 千輛車故障率 |
IR | Incident Report | 事故報告 |
IRP | Issue Resolution Process | 問題解決流程 |
IRR | Internal Rate of Return | 內(nèi)含報酬率 |
ISO | International Standard Organization | 國際標準化組織 |
IV | Integration Vehicle | 集成車 |
IV MRD | Integration Vehicle Material Required Date | 集成車的物料需求日期 |
IVBR | Integration Vehicle Build Readiness Review | 集成車制造準備評審 |
IVER | Integration Vehicle Engineering Release | 集成車工程發(fā)布 |
JIS | Just In Sequence | 排序供貨 |
JIS | Just In Sort | 供應(yīng)商排序供貨方式 |
JIS | Job Instruction Sheet | 崗位指導(dǎo)書 |
JIT | Just In Time | 及時供貨 |
JIT | Just In Time | 供應(yīng)商及時供貨方式 |
JPH | Job per Hour | 生產(chǎn)節(jié)拍 |
JRS | Joint Ride Session | 聯(lián)合評審 |
JSC |
| 生產(chǎn)采購委員會 |
JSC-GP | Joint Sourcing Committee - General purchase | 聯(lián)合采購委員會-一般采購 |
Kcc | Key Control Characteristic | 關(guān)鍵過程控制特性 |
KCC | Key Control Character | 關(guān)鍵控制特性 |
KCDS | Key Characteristic Designation System | 產(chǎn)品關(guān)鍵特性定義系統(tǒng) |
KO | Kick-Off | 啟動 |
Kpc | Key Product Characteristic | 關(guān)鍵產(chǎn)品特性 |
KPC | Key Product Characteristic | 關(guān)鍵產(chǎn)品特性 |
KPC | Key product characteristic | 主要產(chǎn)品特性 |
KPC | Key product characteristic | 主要產(chǎn)品特性 |
KPC | Key process control | 關(guān)鍵過程控制 |
KPC | Key process control | 關(guān)鍵過程控制 |
LAAMSB | Latin America, Africa, Middle East Strategy Board | 通用的拉美,非洲,中東戰(zhàn)略委員會 |
LCL | Lower Control Limit | 管制下限 |
LCS | Logistic Confirmation Sheet | 物流確認單 |
LL | Learning Loop | 學習周期 |
LL | Long Lead | 長周期 |
LLPR | Long Lead Production Release | 長周期的產(chǎn)品發(fā)布 |
LM | Launch Manager | 啟動經(jīng)理 |
LOU | Line of Usage BOM | 整車BOM行 |
LSL | Lower Specification Limit | 規(guī)格下限 |
LSP | Lean sales and marketing prograne | 精宜營銷 |
LTR | Launch Team Release | 啟動小組釋放 |
LWO | Logistic Work Order | 物流屬性更改號 |
M+E | Machine & Equipment | 機器設(shè)備 |
MAC |
| 區(qū)域經(jīng)理 |
MBOM | Manufacturing BOM | 制造BOM |
MDS | Materiel Data Sheet | 物料數(shù)據(jù)單 |
ME | Manufacture Engineer | 樣車試制工程師或生產(chǎn)線制造工程師 |
ME | Machine and Electronic | 電器設(shè)備 |
ME | Manufacturing Engineering | 制造工程 |
ME | Manufacturing Engineering | 制造工程 |
MEC |
| 區(qū)域市場支持 |
MEIS | Manufacturing Engineering Info System | 制造工程信息系統(tǒng) |
MES | Manufacturing Execution System | 制造執(zhí)行系統(tǒng) |
MES | Manufacturing Execution System | 制造執(zhí)行系統(tǒng) |
MFG Site Dec | Manufacturing Site Decision | 確定生產(chǎn)廠址 |
MIC | Marketing Information Center | 市場信息中心 |
MILKRUN | Milkrun | 循環(huán)取貨 |
MKT | Marketing | 營銷 |
MMR | Manufacturable Math Release | 制造數(shù)模發(fā)布 |
MO | Manufacturing Operations | 生產(chǎn)管理部門 |
MP OTS 100% | 100% Made Parts in OTS | 100%自制件達到OTS狀態(tài) |
MP OTS 100% | 100% Made Parts in OTS | 100%自制件達到OTS狀態(tài) |
MP PPAP | Made Parts PPAP | 自制件 |
通過PPAP |
MP PPAP | Made Parts PPAP | 自制件通過PPAP |
MP PPV | Made Parts Production and Process Validation | 自制件生產(chǎn)線交付后的產(chǎn)品工藝驗證 |
MP PPV | Made Parts Production and Process Validation | 自制件生產(chǎn)線交付后的產(chǎn)品工藝驗證 |
MPS | Master Planning System | 主計劃系統(tǒng) |
MPV | Multi-Purpose Vehicle | 多用途轎車 |
MR | Manufacturing Requirements | 制造要求 |
MRD | Material Required Date | 交樣日期 |
MRD | Material Requirement Date | 物料需求日期 |
MRD | Material Required Date (for physical builds) | 物料需求日期(用于制造樣機) |
MRD | Math Required Date (for virtual builds) | 數(shù)模需求日期(用于虛擬制造) |
MRE | Manufacturing Responsible Engineer | 制造工程師 |
MS | Manufacturing Studies | 制造車間 |
MSA | Measurement System Analysis | 測量系統(tǒng)分析手冊 |
MSA | Measurement System Analysis | 測量系統(tǒng)分析 |
MSA | Measure System Analyse | 測量系統(tǒng)分析 |
MSA | Measurement system analysis | 測量系統(tǒng)分析 |
MSS | Market Segment Specification | 市場細分規(guī)范 |
MSS |
| 區(qū)域銷售支持 |
MSS | Market Segment Specification | 市場分割規(guī)范 |
MT | Manual Transmission | 手動變速箱 |
MT&E | Machines, Tools and Equipment | 機床,工裝和設(shè)備 |
MTS | Manufacturing Technical Specification | 制造技術(shù)標準 |
MVB | Manufacturing Validation Build | 用于認證制造工藝的整車制造 |
MVB | Manufacturing Validation Build | 制造驗證造車 |
MVB (ns) | Manufacturing Validation Build (non saleable) | 用于認證制造工藝的整車制造(不可銷售的) |
MVB (s) | Manufacturing Validation Build (saleable) | 用于認證制造工藝的整車制造(可銷售的) |
MVBns | Manufacturing Validation Build Non-Salable | 非銷售制造驗證造車 |
MVBs | Manufacturing Validation Build Salable | 銷售制造驗證造車 |
MVSS | Motor Vehicle Safety Standards | 汽車安全標準 |
MWO | Manufacture Work Order | 制造屬性更改號 |
MY | Model Year | 年度款 |
MYM | Model Year Manager | 車型年經(jīng)理 |
NAO | North American Operations | 通用的北美分部 |
NEO | New Employee Orientation | 新員工培訓 |
NOA | Notice of Authorization | 授權(quán)書 |
NOD | Notice of Decision | 決議 |
NOD | Notice of Decision | 決議通知 |
NPV | Net Present Value | 凈現(xiàn)值 |
NRD | Normal Road | 一般公路 |
NSB | North American Strategy Board | 通用的北美傳略委員會(通用的高層管理組織) |
OBD | On Board Diagnostics | 車載診斷系統(tǒng) |
OEM | Original Equipment manufacturers | 原始設(shè)備制造商(主機廠) |
OEM Run-Off | Original Equipment Manufacturer Run-Off | 零件供應(yīng)商 |
工裝設(shè)備具備試生產(chǎn)條件 |
OEM Run-off | Original Equipment Manufacturer Run-off | 零件供應(yīng)商工裝設(shè)備具備試生產(chǎn)條件 |
OJT | On Job Training | 在崗培訓 |
OPO | Office of Product Operations | 產(chǎn)品高層管理組織 |
ORS | Occupant Restraint System | 乘員約束系統(tǒng) |
OT | Overtime | 加班 |
OTD | Order to Delivery | 訂單到貨時間 |
OTP | On Time Performance | 及時性能 |
OTS |
| 裝車評審 |
OTS | Off-tool Sample | 工裝樣件 |
OTS | Off-tool Sample | 工裝樣件 |
OTS | Off-tool Sample | 工裝樣件 |
OTS | OFF-TOOL-SAMPLE | 工裝樣件 |
OTS QV | OTS Quality Valve | OTS質(zhì)量閥 |
OTS交付狀態(tài)滿足質(zhì)保的開閥要求 |
OTS QV | OTS Quality Valve | OTS質(zhì)量閥,OTS交付狀態(tài)滿足質(zhì)保的開閥要求 |
OTS TG2 | Off Tooling Samples Tooling Go Level 2 | OTS設(shè)計達到TG2階段,發(fā)布圖紙用于供應(yīng)商啟動工裝和設(shè)備投入 |
OTS TGL2 | Off Tooling Samples Tooling Go Level 2 | OTS設(shè)計達到TG2階段 |
P | Pilot | 批量試生產(chǎn) |
P | Pilot | 小批量生產(chǎn) |
PA | Production Approval | 批準正式生產(chǎn) |
PA | Program Administrator | 項目管理專員 |
PaC | Physical Alpha for Customer | 提交客戶的Alpha樣機 |
PACK | Packaging | 包裝規(guī)劃 |
PAD | Product Assembly Documentation | 產(chǎn)品裝配文件 |
PAM | Product Assemble Manual | 樣車裝配指南 |
PAM | Product Assemble Manual | 產(chǎn)品裝配手冊 |
PAPIR | Product and Process Integration Review | 產(chǎn)品和工藝集成會議 |
PAS | Packaging Approval Sheet | 包裝確認單 |
PAS | Parking Aid System | 泊車輔助系統(tǒng) |
PAS | Parking Aid System | 泊車輔助系統(tǒng) |
PbC | Physical Beta for Customer | 提交客戶的Beta樣機 |
PBS | Painted Body Store | 油漆車身存儲區(qū) |
PC | Deliver Pilot to Customer | 向客戶提交Pilot產(chǎn)品 |
PC | Pullcord | 拉環(huán) |
PC | Problem Communication | 問題信息 |
PC&L | Production Control and Logistics | PC&L部門(GM的一個部門) |
PCL | Production Control Manager | 生產(chǎn)控制與支持 |
PCM | Powertrain Control Module | 動力總成控制模塊 |
PCM | Process Control Manager | 工藝控制負責人 |
PCN | Project Cost Change Notice | 項目更改通知單 |
PCN | Project Costbook Change Notice | 項目Costbook更改通知單 |
PCR | Problem communication report | 問題交流報告 |
PCR | Problem communication report | 問題交流報告 |
PCR | Problem Communication Report | 問題交流報告 |
PCR | Problem Communication Report | 問題交流報告 |
PDC | Parking Distance Control | 泊車距離控制 |
PDC | Parking Distance Control | 泊車距離控制 |
PDCA | Plan、Do、Check、Action | 計劃、實施、檢查、行動 |
PDCA | Plan-Do-Check-Action | 計劃,實施,檢查,行動 |
PDI | Product delivery inspection | 產(chǎn)品交付檢查 |
PDI | Preliminary Data Indicator | 初步數(shù)據(jù)指示器 |
PDI | Pre-delivery Inspection | 車輛行運“零公里”檢查報告 |
PDS | Product Data Structure | 產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),在SCM中用到的數(shù)據(jù)對象,集成了BOM、工藝和工廠布局信息 |
PDT | Product Development Team | 產(chǎn)品開發(fā)組 |
PDT | Product Development Team | 產(chǎn)品開發(fā)小組 |
PDT | Product Development Team | 產(chǎn)品開發(fā)小組 |
PDT | Product Development Team | 產(chǎn)品開發(fā)小組 |
PDT | Product Development Team | 產(chǎn)品開發(fā)小組 |
PE | Product Engineering | 產(chǎn)品工程 |
PET | Program Executive Team | 項目執(zhí)行小組 |
PET | Program Execution Team | 項目組 |
PET | Program Execution Team | 項目執(zhí)行小組 |
PFI | Program Framing Initiated | 項目框架啟動 |
PFMEA | Process failure mode and effectsanalysis | 過程失效模式和后果分析 |
PFMEA | Process FMEA | 工藝失效模式分析 |
PFMEA | Process failure mode & effects analysis | 過程失效模式分析 |
PFSE | Product Focus Systems Engineer | 產(chǎn)品系統(tǒng)工程師 |
PG3 | Powertrain Gateway | 關(guān)鍵里程碑節(jié)點 |
PgC | Physical Gamma for Customer | 向客戶發(fā)運Gamma樣機 |
PGM | Program Management / Project Management | 項目管理 |
PGM | Program Management | 項目管理 |
PGM | Program Management | 項目管理 |
Pilot | Pilot | 試生產(chǎn) |
Pilot | Pilot | 試生產(chǎn) |
