2020国产成人精品视频,性做久久久久久久久,亚洲国产成人久久综合一区,亚洲影院天堂中文av色

分享

高層鋼筋及砼平方米含量表

 老 刀 2012-06-08
鋼 筋 、砼 含 量 分   
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 A B C D E 車庫部分
2# 5# 6# 4# 7# 8# 10# 11# 幼兒園 9# 12# 13# 66# 14# 15# 16# 61# A1 A2 C
1 鋼筋 571.616 479.226 427.884 461.8 438.697 266.977 456.69 438.997 129.067 672.03 1178.34 363.76 28.864 437.41 738.05 966.39 419.23 446.513 324.66 749.23
2 4301.904 4223.7 3232.08 3399.5785 3339.416 2359.919 3632.58 3317.581 948.54 5285 5970 3665 286.75 3299.173 4814.34 7486.153 2974.92 3939.35 2976.06 6094.35
3 建筑面積 11656.08 9554.87 9439.37 9323.70 9484.65 6435.32 9830.82 9830.82 3096.52 17239.90 21131.00 9222.88 329.6 9808.37 13218.15 18805.50 6638.00 3859.24 3551.7 7685.05
4 鋼筋平方含量 49.04 50.16 45.33 49.53 46.25 41.49 46.45 44.66 41.68 38.98 55.76 39.44 87.57 44.60 55.84 51.39 63.16 115.70 91.41 97.49
5 砼平方含量 0.369 0.442 0.342 0.365 0.352 0.367 0.370 0.337 0.306 0.307 0.283 0.397 0.870 0.336 0.364 0.398 0.448 1.021 0.838 0.793
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
1、說明:A、b、c、d標(biāo)段為小高層16+1,框架剪力墻帶地下室。
2、d標(biāo)段為20+1,框架剪力墻帶地下室

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多