2020国产成人精品视频,性做久久久久久久久,亚洲国产成人久久综合一区,亚洲影院天堂中文av色

分享

數(shù)據(jù)揭示:哪些才是美國最受歡迎的大學?

 秘哉巴比倫 2011-07-10
 

 大學受歡迎程度取決于什么呢?其實,最后還要看錄取產(chǎn)出率。何謂錄取產(chǎn)出率呢?每年每所大學的錄取學生總數(shù)和實際入讀學生的比率即是產(chǎn)出率。每所大學每年錄取的學生數(shù)都會超過自己實際錄取的學生總數(shù),即便是最優(yōu)秀的大學,還是有一部分學生因為匹配和自身的選擇而放棄錄取,進而選擇更適合自己的大學。所以,每年各個大學的所發(fā)放的錄取要多于自己的實際計劃招生量,對于這個比例,錄取辦公室經(jīng)過歷年積累也是心中有數(shù)的。從這個榜單中,很多學校的出現(xiàn)也許徹底顛覆了人們固有的認識,排在第一位的并非哈佛大學,而是楊百翰大學,更有喬治亞南方大學、內(nèi)布拉斯加大學林肯校區(qū)、阿拉斯加大學、愛達荷州立大學、北達科塔大學一些名不見經(jīng)傳的大學沖入前十,其實排名并非最重要的參考因素。美國本土很多學生選擇了這些名不見經(jīng)傳的學校是有其內(nèi)在原因的,也一定是有值得他們?nèi)プx的理由,從 2011 年最受歡迎大學的榜單中,你也可以去發(fā)現(xiàn)一些東西。排名只是參考。一些不知 “名”的大學并非不好,只是很多人并不清楚,其實每所大學都有它值得肯定的地方,也有選擇的理由。擇校擇專業(yè)是一件非常慎重的事情,需要考量很多因素,只有經(jīng)過認真調(diào)研和考證,最終確定一個適合自己的學校和專業(yè)才是明智之選。希望,大家可以從這個名單中發(fā)現(xiàn)一些東西。

 

綜合研究型大學 錄取學生總數(shù) 實際入讀學生人數(shù) 產(chǎn)出率
Brigham Young University--Provo 7049 5421 76.9%
Harvard University 2175 1663 76.5%
Stanford University 2426 1694 69.8%
Georgia Southern University 5154 3539 68.7%
University of Nebraska--Lincoln 5943 3986 67.1%
University of Alaska--Fairbanks 1507 1008 66.9%
Yale University 1958 1307 66.8%
Idaho State University 2856 1906 66.7%
University of North Dakota 3003 1992 66.3%
Massachusetts Institute of Technology 1676 1072 64.0%
Yeshiva University 1269 809 63.8%
University of Pennsylvania 4040 2475 61.3%
University of Memphis 3726 2256 60.5%
Oral Roberts University 827 498 60.2%
Princeton University 2209 1320 59.8%
University of New Orleans 2130 1259 59.1%
University of Alabama--Huntsville 1387 802 57.8%
University of Florida 10821 6253 57.8%
Columbia University 2501 1419 56.7%
University of Southern Mississippi 2860 1602 56.0%
North Dakota State University 4473 2459 55.0%
South Dakota State University 3917 2135 54.5%
University of North Carolina--Chapel Hill 7345 3960 53.9%
Brown University 2790 1494 53.5%
University of Nevada--Las Vegas 6057 3236 53.4%
Texas A&M University--College Station 15158 8071 53.2%
Wichita State University 2625 1390 53.0%
East Tennessee State University 4024 2099 52.2%
University of New Mexico 6614 3409 51.5%
University of Louisiana--Lafayette 5100 2606 51.1%
University of Texas--Austin 14213 7243 51.0%
North Carolina A&T State University 3728 1898 50.9%
Louisiana Tech University 2973 1507 50.7%
Florida A&M University 4824 2444 50.7%
University of Notre Dame 4113 2064 50.2%
University of Georgia 9557 4684 49.0%
University of Montana 3864 1886 48.8%
Ohio State University--Columbus 13822 6739 48.8%
University of Nevada--Reno 4457 2172 48.7%
Georgia State University 6049 2934 48.5%
Cornell University 6565 3181 48.5%
Oklahoma State University 6537 3148 48.2%
Dartmouth College 2279 1094 48.0%
University of Virginia 6768 3246 48.0%
Mississippi State University 5109 2450 48.0%
Indiana University-Purdue University--Indianapolis 6414 3019 47.1%
University of Texas--Dallas 2870 1343 46.8%
University of Texas--Arlington 4990 2319 46.5%
University of Wisconsin--Milwaukee 8841 4100 46.4%
University of Kentucky 8966 4153 46.3%
University of Alabama 11194 5116 45.7%
Missouri University of Science & Technology 2430 1108 45.6%
University of Utah 6318 2867 45.4%
Montana State University 5106 2316 45.4%
Wright State University 5214 2364 45.3%
North Carolina State University--Raleigh 10252 4638 45.2%
University of Oklahoma 8312 3760 45.2%
Utah State University 6289 2839 45.1%
New Mexico State University 6404 2878 44.9%
University of Wyoming 3557 1594 44.8%
University of Louisville 5625 2478 44.1%
University of Texas--El Paso 5742 2516 43.8%
University of Idaho 4068 1780 43.8%
Ball State University 9592 4178 43.6%
University of Washington 12264 5338 43.5%
Louisiana State University--Baton Rouge 11012 4789 43.5%
University of Arkansas 6751 2919 43.2%
Andrews University 879 377 42.9%
Indiana University of Pennsylvania 7041 3008 42.7%
Tennessee State University 3136 1338 42.7%
University of Central Florida 15125 6397 42.3%
Georgetown University 3682 1555 42.2%
Trinity International University 372 156 41.9%
Portland State University 4001 1675 41.9%
University of Tennessee 8892 3717 41.8%
Florida State University 14308 5967 41.7%
University of Northern Colorado 5661 2351 41.5%
University of Akron 10243 4252 41.5%
University of Houston 7941 3295 41.5%
Oregon State University 8303 3436 41.4%
University of California--Berkeley 10528 4356 41.4%
University of Illinois--Urbana-Champaign 16979 6991 41.2%
University of Alabama--Birmingham 3692 1517 41.1%
University of South Dakota 2721 1118 41.1%
University of Missouri--St. Louis 1278 525 41.1%
Vanderbilt University 3899 1599 41.0%
University of Missouri 13659 5593 40.9%
Iowa State University 10662 4356 40.9%
Duke University 4219 1723 40.8%
Texas Tech University 11242 4586 40.8%
University of Michigan--Ann Arbor 14970 6079 40.6%
University of North Texas 8218 3327 40.5%
University of Kansas 9740 3942 40.5%
Michigan State University 18383 7416 40.3%
Cleveland State University 2946 1185 40.2%
University of Wisconsin--Madison 14228 5680 39.9%
University of Hawaii--Manoa 4837 1922 39.7%
Georgia Institute of Technology 6721 2660 39.6%
George Fox University 1052 413 39.3%
Colorado State University 11013 4322 39.2%
Trevecca Nazarene University 623 244 39.2%
University of Missouri--Kansas City 2564 1004 39.2%
SUNY College of Environmental Science and Forestry 723 283 39.1%
University of North Carolina--Charlotte 8158 3187 39.1%
Kent State University 10735 4151 38.7%
Old Dominion University 7125 2755 38.7%
Washington State University 9489 3668 38.7%
Samford University 1911 733 38.4%
University of Toledo 11446 4371 38.2%
Florida Atlantic University 6745 2569 38.1%
University of North Carolina--Greensboro 6616 2511 38.0%
Wayne State University 8063 3046 37.8%
University of Mississippi 6833 2576 37.7%
California Institute of Technology 674 252 37.4%
Texas Woman's University 1988 742 37.3%
Temple University 11265 4203 37.3%
Texas A&M University--Commerce 1547 574 37.1%
Stevens Institute of Technology 1514 561 37.1%
University of Maryland--Baltimore County 4168 1532 36.8%
West Virginia University 12496 4589 36.7%
University of California--Los Angeles 12179 4472 36.7%
Arizona State University 25616 9344 36.5%
Indiana State University 5582 2035 36.5%
Virginia Commonwealth University 10055 3665 36.4%
University of Arizona 19207 6966 36.3%
Biola University 2186 792 36.2%
New School 3183 1152 36.2%
University of Cincinnati 10086 3647 36.2%
University of Chicago 3708 1336 36.0%
Florida International University 5591 2013 36.0%
Virginia Tech 14040 5050 36.0%
Rice University 2495 894 35.8%
University of Colorado--Denver 2941 1053 35.8%
Oakland University 6912 2466 35.7%
George Washington University 7292 2592 35.5%
University of Massachusetts--Lowell 4287 1522 35.5%
University of Maryland--College Park 11870 4202 35.4%
New York University 14159 4998 35.3%
University of West Florida 3154 1110 35.2%
Ohio University 11591 4072 35.1%
Illinois State University 8711 3033 34.8%
University of South Carolina 11262 3917 34.8%
New Jersey Institute of Technology 2874 994 34.6%
College of William and Mary 4058 1395 34.4%
Bowling Green State University 9253 3163 34.2%
University of Illinois--Chicago 9244 3147 34.0%
University of La Verne 989 333 33.7%
University of Colorado--Boulder 16514 5555 33.6%
Michigan Technological University 3456 1160 33.6%
Morgan State University 3864 1283 33.2%
Auburn University 11816 3918 33.2%
Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick 17598 5835 33.2%
Azusa Pacific University 3090 1022 33.1%
Tufts University 3995 1314 32.9%
University of Southern California 8724 2869 32.9%
Clemson University 10224 3339 32.7%
Lehigh University 3662 1193 32.6%
University of South Florida 11855 3857 32.5%
University of Iowa 12503 4063 32.5%
St. Mary's University of Minnesota 1020 330 32.4%
Howard University 4976 1598 32.1%
University of Maine 5435 1731 31.8%
University of Minnesota--Twin Cities 16960 5400 31.8%
Nova Southeastern University 1849 579 31.3%
Johns Hopkins University 4308 1349 31.3%
Pennsylvania State University--University Park 21017 6560 31.2%
Western Michigan University 10253 3193 31.1%
Southern Illinois University--Carbondale 7900 2450 31.0%
Purdue University--West Lafayette 19905 6171 31.0%
Northwestern University 6887 2128 30.9%
University of St. Thomas 4389 1352 30.8%
Indiana University--Bloomington 23975 7327 30.6%
George Mason University 8691 2656 30.6%
Wake Forest University 3959 1200 30.3%
Central Michigan University 12273 3691 30.1%
University of Delaware 14109 4223 29.9%
Southern Methodist University 4467 1329 29.8%
University of Tulsa 2333 690 29.6%
DePaul University 8584 2531 29.5%
University of Connecticut 10931 3221 29.5%
Washington University in St. Louis 5128 1510 29.4%
University at Buffalo--SUNY 10913 3194 29.3%
Northern Illinois University 10409 3033 29.1%
Pepperdine University 2656 766 28.8%
University of Oregon 13367 3839 28.7%
University of Pittsburgh 12722 3642 28.6%
Emory University 4627 1315 28.4%
Brandeis University 2756 781 28.3%
Duquesne University 5054 1432 28.3%
San Diego State University 15273 4273 28.0%
Carnegie Mellon University 5132 1423 27.7%
Pacific University 1275 349 27.4%
University of Massachusetts--Boston 3718 987 26.5%
South Carolina State University 2726 723 26.5%
Illinois Institute of Technology 1759 459 26.1%
University of New Hampshire 11583 3004 25.9%
Clarkson University 2998 777 25.9%
Syracuse University 12596 3261 25.9%
Texas Christian University 7083 1823 25.7%
Rensselaer Polytechnic Institute 5291 1337 25.3%
Boston College 8804 2171 24.7%
Stony Brook--SUNY 11411 2806 24.6%
Miami University--Oxford 13223 3236 24.5%
University of California--Riverside 17762 4299 24.2%
Barry University 2695 648 24.0%
University of Rochester 4686 1087 23.2%
Worcester Polytechnic Institute 3989 925 23.2%
University of Rhode Island 13484 3055 22.7%
University of California--Davis 19581 4412 22.5%
University at Albany--SUNY 10442 2333 22.3%
Widener University 3251 720 22.1%
Binghamton University--SUNY 9692 2123 21.9%
Florida Institute of Technology 2477 539 21.8%
University of California--Santa Barbara 21540 4583 21.3%
University of California--San Diego 17679 3749 21.2%
Long Island University--C.W. Post Campus 4052 855 21.1%
St. Louis University 7616 1597 21.0%
University of Massachusetts--Amherst 19703 4124 20.9%
University of California--Irvine 19484 4030 20.7%
University of Miami 9700 2006 20.7%
University of Denver 5926 1207 20.4%
Northeastern University 13948 2833 20.3%
Immaculata University 975 196 20.1%
Clark University 2741 550 20.1%
University of San Diego 5434 1082 19.9%
Jackson State University 4290 853 19.9%
Baylor University 15699 3098 19.7%
Adelphi University 5125 1005 19.6%
Colorado School of Mines 4515 880 19.5%
Pace University 8587 1672 19.5%
American University 7950 1533 19.3%
Northern Arizona University 19200 3702 19.3%
University of Dayton 8938 1707 19.1%
Catholic University of America 4336 814 18.8%
University of California--Santa Cruz 17490 3214 18.4%
University of San Francisco 5906 1073 18.2%
Clark Atlanta University 3954 703 17.8%
Case Western Reserve University 5599 966 17.3%
Polytechnic Institute of New York University 2145 366 17.1%
Marquette University 11682 1952 16.7%
University of Vermont 15856 2619 16.5%
University of Hartford 8802 1394 15.8%
Loyola University Chicago 13583 2076 15.3%
Fordham University 12181 1835 15.1%
University of the Pacific 6218 894 14.4%
Tulane University 10563 1502 14.2%
St. John's University 22788 3108 13.6%
Hofstra University 11801 1568 13.3%
Seton Hall University 8602 1139 13.2%
Rutgers, the State University of New Jersey--Newark 7430 914 12.3%
Drexel University 21729 2346 10.8%
University of Bridgeport                                                                        4510                                    440                                                  9.8%       

 

文理學院                                                    錄取學生總數(shù)    實際入讀學生人數(shù) 產(chǎn)出率
United States Naval Academy 1464 1251 85.5%
United States Military Academy 1640 1262 77.0%
Berea College 516 392 76.0%
Principia College 155 111 71.6%
Thomas Aquinas College 144 102 70.8%
Atlantic Union College 133 89 66.9%
University of Wisconsin--Parkside 1452 890 61.3%
Grove City College 1123 633 56.4%
Stephens College 486 269 55.3%
North Greenville University 893 494 55.3%
Virginia Military Institute 889 455 51.2%
Evangel University 857 432 50.4%
Texas Lutheran University 711 346 48.7%
Metropolitan State College of Denver 4576 2205 48.2%
Mesa State College 3426 1602 46.8%
Meredith College 1047 481 45.9%
Goshen College 532 238 44.7%
Wheaton College 1390 620 44.6%
Barnard College 1295 577 44.6%
Williams College 1229 546 44.4%
Fort Lewis College 1845 802 43.5%
Bowdoin College 1153 494 42.8%
Middlebury College 1413 603 42.7%
University of Virginia--Wise 952 406 42.6%
University of Wisconsin--Green Bay 2487 1046 42.1%
Davidson College 1175 491 41.8%
Morehouse College 1584 655 41.4%
St. John's University 1125 461 41.0%
Swarthmore College 969 394 40.7%
Bucknell University 2263 920 40.7%
Claremont McKenna College 697 282 40.5%
College of Idaho 758 306 40.4%
Colorado State University--Pueblo 2614 1054 40.3%
Calvin College 2346 945 40.3%
Wellesley College 1463 589 40.3%
College of St. Benedict 1369 551 40.2%
Wisconsin Lutheran College 505 202 40.0%
Washington and Lee University 1181 472 40.0%
Eastern Mennonite University 549 219 39.9%
Pomona College 992 390 39.3%
University of Hawaii--West Oahu 196 77 39.3%
Amherst College 1227 467 38.1%
University of Maine--Machias 276 105 38.0%
Rust College 1033 389 37.7%
St. Vincent College 1191 448 37.6%
University of Minnesota--Morris 1077 405 37.6%
Haverford College 862 323 37.5%
St. Mary's College 1162 435 37.4%
Hillsdale College 1010 375 37.1%
Simpson University 392 145 37.0%
Pine Manor College 385 142 36.9%
Bates College 1284 469 36.5%
West Virginia Wesleyan College 1096 399 36.4%
Baker University 706 257 36.4%
Carleton College 1459 529 36.3%
Presbyterian College 1017 364 35.8%
Sterling College 525 187 35.6%
St. Mary's College of Maryland 1381 488 35.3%
Vassar College 1873 660 35.2%
Berry College 1616 569 35.2%
Smith College 1904 665 34.9%
St. Olaf College 2230 778 34.9%
Wesleyan College 286 99 34.6%
Gordon College 1106 382 34.5%
Russell Sage College 371 128 34.5%
Simpson College 1142 390 34.2%
Grinnell College 1108 378 34.1%
Asbury University 924 315 34.1%
Albertus Magnus College 497 168 33.8%
Lindsey Wilson College 1669 562 33.7%
Wesleyan University 2218 745 33.6%
Gettysburg College 2201 739 33.6%
Lane College 2064 692 33.5%
Hamilton College 1390 466 33.5%
University of North Carolina--Asheville 1921 641 33.4%
Nebraska Wesleyan University 1178 393 33.4%
McPherson College 411 137 33.3%
Sweet Briar College 471 157 33.3%
Oberlin College 2434 806 33.1%
University of Mount Union 1747 578 33.1%
Colorado College 1600 526 32.9%
Bryn Mawr College 1107 362 32.7%
Mount Holyoke College 1771 574 32.4%
Hope College 2483 803 32.3%
St. Norbert College 1686 545 32.3%
Houghton College 889 287 32.3%
Concordia College--Moorhead 2254 726 32.2%
Bethel College 288 92 31.9%
Wabash College 775 247 31.9%
Sierra Nevada College 277 88 31.8%
Hollins University 625 198 31.7%
Hendrix College 1305 412 31.6%
College of the Atlantic 241 76 31.5%
St. Lawrence University 1848 580 31.4%
Huntingdon College 757 237 31.3%
Illinois College 719 225 31.3%
Emory and Henry College 932 291 31.2%
Colby College 1544 480 31.1%
Pitzer College 828 256 30.9%
Virginia Wesleyan College 1033 319 30.9%
College of the Holy Cross 2426 747 30.8%
Albion College 1413 434 30.7%
Linfield College 1381 423 30.6%
Trinity College 1874 573 30.6%
Kenyon College 1538 469 30.5%
Colgate University 2464 750 30.4%
Monmouth College 1450 440 30.3%
Purchase College--SUNY 2300 694 30.2%
Thiel College 907 272 30.0%
Olivet College 951 285 30.0%
Scripps College 678 203 29.9%
Brevard College 640 191 29.8%
Doane College 1048 312 29.8%
Lycoming College 1297 386 29.8%
Alma College 1334 396 29.7%
University of Richmond 3093 918 29.7%
Austin College 1394 413 29.6%
Massachusetts College of Liberal Arts 1187 351 29.6%
Hastings College 1123 332 29.6%
Northland College 457 135 29.5%
New College of Florida 739 218 29.5%
Ripon College 845 249 29.5%
Westminster College 1057 311 29.4%
Wartburg College 1652 480 29.1%
Illinois Wesleyan University 1785 518 29.0%
Lyon College 749 217 29.0%
Connecticut College 1738 502 28.9%
Muhlenberg College 2002 577 28.8%
Gustavus Adolphus College 2154 620 28.8%
Reed College 1281 368 28.7%
Birmingham-Southern College 1486 424 28.5%
Millsaps College 992 283 28.5%
Millikin University 1905 542 28.5%
Bennington College 696 197 28.3%
Ferrum College 1932 546 28.3%
Susquehanna University 2212 624 28.2%
Georgetown College 1363 378 27.7%
Wofford College 1415 392 27.7%
Bard College 1826 505 27.7%
Coastal Carolina University 6438 1775 27.6%
Harvey Mudd College 751 207 27.6%
Whitman College 1442 396 27.5%
Christopher Newport University 4422 1213 27.4%
Kentucky Wesleyan College 828 227 27.4%
Fisk University 336 92 27.4%
Luther College 2403 657 27.3%
Kalamazoo College 1449 391 27.0%
Macalester College 2109 565 26.8%
Maryville College 1143 303 26.5%
Hiram College 1112 293 26.3%
Bethany College 1076 283 26.3%
Union College 1987 520 26.2%
St. Andrews Presbyterian College 566 147 26.0%
Juniata College 1410 366 26.0%
Denison University 2509 649 25.9%
Agnes Scott College 918 237 25.8%
Lafayette College 2387 616 25.8%
Bennett College 905 232 25.6%
Lake Forest College 1398 355 25.4%
Spelman College 2181 553 25.4%
Transylvania University 1118 283 25.3%
Moravian College 1521 380 25.0%
DePauw University 2877 717 24.9%
Franklin and Marshall College 2548 629 24.7%
Skidmore College 2693 664 24.7%
Bloomfield College 1961 483 24.6%
Coe College 1336 325 24.3%
Central College 1823 443 24.3%
Green Mountain College 923 221 23.9%
Sewanee--University of the South 1688 402 23.8%
Peace College 635 151 23.8%
Southwestern University 1579 375 23.7%
Cornell College 1411 335 23.7%
Hampshire College 1578 373 23.6%
Dickinson College 2459 581 23.6%
Centre College 1422 333 23.4%
Augustana College 2638 616 23.4%
Clarke University 637 148 23.2%
Beloit College 1429 332 23.2%
Hampden-Sydney College 1272 295 23.2%
SUNY College--Old Westbury 1830 421 23.0%
Earlham College 1272 292 23.0%
Carson-Newman College 2236 513 22.9%
Allegheny College 2594 583 22.5%
Occidental College 2583 576 22.3%
Eckerd College 2293 505 22.0%
Whittier College 1626 358 22.0%
Westmont College 1455 320 22.0%
Wheaton College 1947 424 21.8%
Marymount Manhattan College 2419 516 21.3%
Furman University 3080 656 21.3%
McDaniel College 2006 425 21.2%
Wittenberg University 2321 488 21.0%
Stonehill College 3313 684 20.6%
Paine College 1331 274 20.6%
William Jewell College 1374 282 20.5%
University of Puget Sound 3526 721 20.4%
Rhodes College 2113 432 20.4%
Lawrence University 1739 352 20.2%
Siena College 3889 783 20.1%
Knox College 1788 359 20.1%
Tougaloo College 1187 234 19.7%
Roanoke College 2853 560 19.6%
Cedar Crest College 1003 196 19.5%
Guilford College 2356 448 19.0%
Westminster College 2394 451 18.8%
Hobart and William Smith Colleges 2918 549 18.8%
St. Anselm College 2830 531 18.8%
Ohio Wesleyan University 2691 498 18.5%
Hartwick College 2177 402 18.5%
Bridgewater College 2726 497 18.2%
St. Michael's College 2613 475 18.2%
Merrimack College 3075 554 18.0%
Franklin Pierce University 2219 388 17.5%
Albright College 3113 541 17.4%
Allen University 1395 242 17.3%
College of Wooster 2795 481 17.2%
Dillard University 1900 326 17.2%
Johnson C. Smith University 1645 282 17.1%
Hanover College 1830 293 16.0%
Willamette University 3416 541 15.8%
Randolph College 865 135 15.6%
Goucher College 2664 400 15.0%
Wingate University 2519 375 14.9%
Ursinus College 3471 513 14.8%
Lewis & Clark College 3448 498 14.4%
Randolph-Macon College 2507 362 14.4%
Washington and Jefferson College 2777 393 14.2%
Wells College 1124 145 12.9%
Drew University 3991 506 12.7%
California State University--Monterey Bay 8099 949 11.7%
Washington College 3240 378 11.7%
Oglethorpe University 2040 232 11.4%

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多