2020国产成人精品视频,性做久久久久久久久,亚洲国产成人久久综合一区,亚洲影院天堂中文av色

分享

《三國志Ⅱ霸王的大陸》攻略整合(攻略

 一閑生 2010-08-21
近來發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有中文的霸王的大陸,重新玩玩,一點心得,請各位多多指教             
一、劉備篇
 普通玩家都喜歡用劉備吧。但是劉備在這款游戲中,是一個弱者的角色。但是有一點讓人欣慰的是有關(guān)張二將。筆者愚見,玩出兩中玩法。
  1、我想一般玩家都是用這種玩法。首先,籠絡(luò)呂布(每次都一樣嘛),用關(guān)羽離間成都的雷同(91 82 66 75 51 0),待忠誠度至20~30時招攬。大約10月收糧前,攻下幽州。(如果袁紹兵力強,可以緩一點攻)。190年1~2月時,在幽州和并州搜索,可收到趙云和簡雍二將。然后可以用趙云離間并招攬文丑(92 90 31 83 50 20 )然后攻冀州,此時一般冀州的兵力會很強,但是不用怕,多數(shù)是廢物,讓趙云和關(guān)羽用計就可以打敗,運氣好的話,可以收到一批武將(比較爛的,后期用來守后方城池),在城中搜索,可以找到張合和許攸。再派一個德高一點武將去占領(lǐng)遼東,然后攻打青州,不出意外的話,袁紹的殘兵會跑到徐州去。此時劉備以有五城,基本可以說開局順利。之后可以南下攻曹操,也可以攻馬騰,一統(tǒng)天下不是問題。
  2、這種玩法很刺激,又需要作弊,呵呵,如果是新手最好不要玩這法,這種玩法順應(yīng)歷史,酷愛三國的玩家一定會喜歡。首先應(yīng)用選2P,一個選劉備,一個選董卓。劉備不要調(diào)全滿,而董卓要調(diào)。一開始和第1種差不多,只是要多多棄城。先用1的玩法,190年收簡、趙后攻冀州(出全部人馬,帶全部金糧),然后再攻董卓的主城洛陽,可以做作弊,直接和董卓單挑,可得七星寶劍。(記住不要攻城,否則城市的數(shù)值就會降)。之后占荊州,此時劉備以洛陽為錢糧基地,荊州為軍事基地,進一步占武零、貴陽、零嶺、長沙,可得徐庶、諸葛亮、馬良等文將,周倉、黃忠、魏延等武將,勢力將無人可比。此時可攻劉章取西川,也可滅孫策取江東。(建議取西川)
二、曹操篇
 剛開始看,曹操的城池處于不利的位置。北有袁紹,南有孫策,西有董卓,很難發(fā)展。但是,筆者認為,曹操是游戲中最有潛力的君主。豫州、袞州人才很多,諸如許諸、徐晃、典韋、張遼、*或、郭嘉、司馬懿等。為了要克制地形不利的缺點,剛開始要占荊、徐二州。荊州的好處不必說了,徐州有孫乾、糜竺,有學(xué)校,可以幫沒有學(xué)校的豫、袞二城的武將加智力。剛開始可能每個城的武將都很少,但是每個城都應(yīng)有一個智力90以上,一個武力85以上的武將。打LV3時孫策可能會一直打你的豫州,可以趁機收服一些好的武將。190年之后會有很多武將出現(xiàn),此時你就不用怕孫策,可以吞并掉他,也可以順應(yīng)歷史,滅袁紹。再來就看你怎么收拾剩下的嘍。
三、孫策篇
 筆者認為,孫策是游戲中地形最好、也是統(tǒng)一難度最小的一個國。孫策的南邊全是空城,想要多少就可以占。出色的武將也很多,不亞于曹操,只是到了后期,武將很少,后勁不足。開局時,占荊州。(這是必定要的),然后慢慢的發(fā)展,有武將就占空城。有時劉章也會跟你搶,別怕他,幾個部隊就干掉他。差不多不用戰(zhàn)爭,就占領(lǐng)了整個江東。(新手最愛)。而后可以干掉曹操(玩LV3的難度很大),也可以派幾個精銳部隊取西川,滅掉劉章,就看你怎么打。
四、袁紹篇
 玩袁紹的玩家一般很少。袁紹的地形不錯,但是袁紹的 德 太差,武將忠誠度和統(tǒng)治度很難加。所以一般讓他先戰(zhàn)死,在選一個德高一點的作君主(德差的君主一般都用這招),玩袁紹一般都用趙云做君主。然后吃掉劉備,收關(guān)張,并占遼東。開局就差不多了。此時可以攻曹操,滅孫策,也可攻馬騰。(建議攻曹)
五、劉章篇
 其實劉章的地形也很好,只是武將都差了一點。開局時先占荊州,慢慢發(fā)展,并滅掉劉備,收關(guān)張。193年后爭取滅掉馬騰,收服馬超、馬岱、龐德等猛將,然后以荊州為根據(jù)地,向東發(fā)展。
六、馬騰篇
 馬騰的西涼城靠近邊界,很少人能攻到他,即使攻也未必能勝。馬騰的缺點就是武將高 德 的人很少,導(dǎo)致統(tǒng)治度低下,但是多花點命令書就可以解決。馬騰可以先收關(guān)張,在滅劉章,處此別無他種玩法。
七、董卓篇
 董卓的城池在地圖的正中央,地形極為不利。如果沒有強大的兵力的話,很可能備滅。董卓當然是要死,不過先要找一位高德之人。董卓先取劉備,然后可以進西川,可以圖江東,滅曹操,收冀州,斬馬騰。變化至多
 

下面是武將出場名單    ?。ā锍鰣黾扔校?br>時間 出現(xiàn)地 體 武 知 忠 德 經(jīng) 姓名  
189 涼州  80 82 54 -- 84 40 馬騰 君主
189 涼州  68 43 81 76 78 0 韓遂 ★
189 西安陽 56 40 75 62 33 20 楊阜    
189 并州  78 71 65 -- 99 0 劉備 君主
189 并州  97 97 84 99 88 20 關(guān)羽 ★
189 并州  99 98 20 98 35 20 張飛 ★
189 幽州  87 70 49 69 54 0 高覽 ★
189 幽州  64 50 23 83 46 0 袁熙 ★
189 幽州  54 53 78 65 67 0 陳震 ★
189 西平關(guān) 81 72 43 71 53 0 候選 ★
189 西平關(guān) 84 66 25 73 41 0 成宜 ★
189 安定  80 73 34 78 54 0 程銀 ★
189 安定  81 64 37 75 36 0 張橫 ★
189 安定  80 65 50 61 58 0 任雙   
189 長安  52 46 95 70 65 20 賈翊 ★
189 長安  95 90 32 85 43 40 華雄 ★
189 長安  70 72 17 82 24 20 李捷 ★
189 長安  66 62 24 81 12 0 郭汜 ★
189 長安  86 70 29 71 44 20 樊稠 ★
189 幽州  54 31 80 82 25 20 郭圖  
189 安定  77 60 38 68 42 10 趙月 ★
189 長安  80 60 48 68 52 20 宋憲   
189 新野  84 68 49 54 30 0 陳闌   
189 洛陽  88 87 47 -- 11 100 董卓 君主
189 洛陽  99 99 17 30 10 70 呂布 ★
189 洛陽  53 44 92 89 40 40 李儒 ★
189 洛陽  60 52 30 79 47 0 徐榮 ★
189 洛陽  71 55 13 74 21 20 張濟 ★
189 洛陽  70 72 52 64 60 20 候成  
189 冀州  75 70 52 -- 50 40 袁紹 君主
189 冀州  40 35 93 90 89 20 田豐 ★
189 冀州  91 89 37 81 52 20 顏良 ★
189 冀州  92 90 31 83 50 20 文丑 ★
189 冀州  69 60 38 70 42 0 高干   
189 青州  52 41 84 88 71 20 沮授 ★
189 青州  71 66 80 90 65 0 審配 ★
189 青州  79 61 46 69 30 20 張南   
189 青州  70 57 30 80 45 20 袁譚 ★
189 青州  60 54 73 80 48 0 逢絕 ★
189 成都  61 39 44 44 77 20 劉璋 君主
189 成都  91 82 66 75 51 0 雷同 ★
189 成都  62 38 79 80 53 0 王甫 ★
189 成都  59 42 78 87 68 0 黃權(quán) ★
189 成都  37 38 86 85 79 20 董允  
189 漢中  90 84 74 93 90 20 張任 ★
189 漢中  85 86 66 86 86 40 嚴顏 ★
189 漢中  80 70 43 75 61 0 吳蘭 ★
189 漢中  53 32 78 77 74 0 閻圃   
189 云南  61 33 92 72 82 20 法正 ★
189 云南  80 72 76 70 60 0 孟達 ★
189 云南  46 37 87 68 83 0 呂凱   
189 涪陵  78 68 73 81 75 20 吳懿 ★
189 涪陵  38 19 90 73 59 0 張松 ★
189 衡陽  73 65 40 63 18 0 呂曠   
189 荊州  60 33 84 71 87 0 伊籍  
189 豫州  84 76 59 89 64 0 曹仁 ★
189 豫州  96 87 33 91 51 20 夏侯淵 ★
189 豫州  85 69 56 87 60 0 曹洪 ★
189 豫州  72 60 71 78 72 20 李典   
189 豫州  80 56 50 85 60 0 樂進 ★
189 兗州  82 84 89 100 97 20 曹操 君主
189 兗州  94 89 60 92 68 20 夏候敦 ★
189 兗州  77 79 56 86 59 20 于禁 ★
189 兗州  59 34 96 92 74 40 荀或  
189 徐州  51 46 74 71 92 20 孫乾  
189 郁林  96 52 8 49 10 20 郛覽  
189 零陵  53 51 36 58 47 0 劉度  
189 長沙  50 41 21 58 20 0 韓玄  
189 江夏  90 95 61 100 90 0 孫策 君主
189 江夏  92 94 49 85 76 20 太史慈 ★
189 江夏  84 70 50 83 88 20 韓當 ★
189 江夏  70 23 80 81 65 0 呂范  
189 揚州  80 60 68 59 79 20 程普 ★
189 揚州  72 79 63 84 80 20 黃蓋 ★
189 揚州  79 65 58 75 42 0 賈華  
189 建業(yè)  71 60 55 88 68 0 朱治 ★
189 建業(yè)  81 67 46 85 54 0 周善 ★
189 建業(yè)  51 40 79 69 71 0 慮翻  
189 建安  78 65 36 77 32 0 陳武 ★
189 建安  50 21 74 73 48 0 嚴峻  
                   
190 西安陽 71 51 54 74 77 0 田疇  
190 并州  70 34 74 68 84 0 簡雍  
190 幽州  98 97 86 77 94 40 趙云  
190 遼東  79 64 62 63 69 20 公孫康  
190 安定  81 76 74 83 75 20 郝昭  
190 長安  80 65 38 53 42 20 史煥  
190 新野  59 41 84 64 58 20 荊越  
190 洛陽  94 74 50 58 43 20 胡車兒  
190 冀州  47 34 91 68 43 20 許攸  
190 青州  87 80 21 65 36 20 武安國  
190 成都  64 42 77 89 84 0 王累  
190 漢中  51 61 49 69 53 20 張衛(wèi)  
190 永昌  70 63 49 67 50 20 董茶奴  
190 云南  63 51 56 66 58 20 高定  
190 涪陵  59 70 55 75 80 20 尚龍  
190 衡陽  89 81 53 67 65 20 文聘  
190 荊州  91 84 61 72 59 20 周倉  
190 豫州  97 96 26 93 39 20 典韋  
190 兗州  40 22 92 89 70 20 程昱  
190 兗州  93 91 50 88 47 20 徐晃  
190 徐州  61 40 73 77 80 0 糜竺  
190 零陵  87 80 13 65 41 20 刑道榮  
190 交州  78 76 45 60 63 0 譚雄  
190 江夏  94 93 60 84 79 20 甘寧  
190 揚州  90 77 40 70 60 20 朱然  
190 揚州  63 27 85 64 80 0 華歆  
190 建業(yè)  44 32 64 69 66 20 陸績  
                   
191 安定  82 62 22 67 50 20 韓琪  
191 洛陽  70 62 47 49 38 20 蔡陽  
191 新野  64 38 89 70 79 20 荊良  
191 長安  84 74 49 59 30 20 雷薄  
191 冀州  83 89 43 67 56 40 張頜  
191 青州  84 69 16 65 27 20 淳干隗  
191 豫州  95 97 33 88 60 20 許渚 
191 成都  83 37 69 60 61 20 揚洪  
191 漢中  81 72 40 64 43 20 申耽  
191 云南  79 68 37 58 40 20 雍圃  
191 衡陽  38 36 52 70 87 0 李硅  
191 徐州  76 55 47 68 63 20 糜芳  
191 郁林  72 54 79 74 70 20 周魴  
191 揚州  87 82 33 78 60 20 周泰  
191 建業(yè)  55 37 64 68 44 20 薛綜  
191 建安  41 36 52 71 65 20 程乘  
191 涼州  79 63 47 63 70 0 龐柔  
                   
192 西安陽 44 42 60 73 59 40 崔琰  
192 幽州  75 58 21 61 36 20 韓猛  
192 安定  69 58 34 61 65 40 崔諒  
192 長安  80 63 57 61 63 20 呂度  
192 洛陽  60 35 39 60 64 0 任峻  
192 冀州  67 35 86 79 83 20 辛昆  
192 青州  80 58 32 68 23 20 馬延  
192 云南  89 85 20 68 32 40 鄂煥  
192 荊州  73 74 96 67 80 40 徐庶  
192 豫州  84 80 36 70 40 20 牛金  
192 兗州  49 36 97 90 87 40 郭嘉  
192 長沙  95 94 42 58 26 20 魏延  
192 江夏  77 60 55 67 61 0 蘇飛  
192 交州  70 57 47 59 63 20 留平  
192 跟隨孫策 70 87 98 98 96 40 周瑜  
192 建業(yè)  88 84 70 73 69 40 朱恒  
          
193 跟隨馬騰 97 97 52 99 76 40 馬超  
193 涼州  95 94 60 79 76 20 龐德  
193 安定  90 77 45 71 51 40 韓德  
193 長安  80 70 31 57 36 20 紀靈  
193 冀州  65 54 60 83 67 20 辛評  
193 青州  70 54 39 75 48 20 尹楷  
193 成都  87 82 75 68 81 40 李嚴  
193 漢中  73 62 38 64 70 0 尹賞  
193 云南  75 77 56 70 69 20 張嚴  
193 衡陽  59 34 82 63 70 20 王粲  
193 豫州  92 90 84 90 90 40 張遼  
193 兗州  58 42 74 69 39 20 蔣干  
193 郁林  82 63 42 62 59 20 朱靈  
193 長沙  90 96 64 78 75 70 黃忠  
193 江夏  83 74 55 76 70 20 徐盛  
193 揚州  40 39 95 89 93 40 魯肅  
193 建業(yè)  37 48 83 77 72 6 萬或  
193 新野  84 71 48 67 74 20 王平  
193 涪陵  81 67 65 75 55 20 張翼  
193 兗州  57 40 43 57 68 20 韋康  
                   
194 跟隨馬騰 90 88 63 89 52 20 馬岱  
194 荊州 71 62 99 96 95 40 諸葛亮  
194 豫州 69 64 98 90 90 40 司馬懿  
194 建業(yè) 89 68 50 72 52 20 董襲  
194 揚州 54 48 94 93 94 40 諸葛瑾  
194 云南 70 62 38 58 40 20 金環(huán)結(jié)  
194 青州 51 30 72 76 49 20 荀湛  
194 冀州 81 50 36 69 27 20 呂翔  
194 兗州 71 64 86 86 70 40 郭淮  
194 江夏 74 63 56 65 49 20 全瓊  
194 永昌 88 87 29 53 71 40 孟獲  
                   
195 涼州 88 81 21 66 56 40 越吉  
195 跟隨馬騰 81 67 39 83 63 20 馬鐵 
195 青州 88 58 37 73 42 40 蔣義渠 
195 長安 68 36 38 62 41 0 王忠 
195 漢中 88 51 22 74 70 20 馬遵 
195 涪陵 54 18 85 61 84 20 費幃 
195 新野 69 45 84 70 80 40 鄧芝 
195 長沙 82 70 33 76 38 20 李異 
          
196 跟隨夏侯淵 67 44 14 71 53 40 夏侯琳 
196 洛陽 60 50 93 73 82 40 楊修
196 江夏 68 39 98 64 73 40 龐統(tǒng) 
196 荊州 45 45 94 73 88 20 馬良 
196 衡陽 76 80 89 72 74 40 馬謖 
196 永昌 78 69 40 61 65 40 孟優(yōu) 
196 成都 47 47 79 77 60 40 楊儀 
196 涪陵 80 62 55 68 59 20 高翔 
196 云南 70 57 67 65 52 40 朱褒 
196 冀州 72 45 82 60 61 40 陳琳 
196 遼東 42 24 82 53 41 40 王建 
          
197 跟隨馬騰 70 62 40 85 63 20 馬休 
197 跟隨孫策 82 83 88 99 95 40 孫權(quán) 
197 揚州 52 46 83 73 71 20 顧雍 
197 云南 71 64 15 39 40 40 阿會喃 
          
198 跟隨關(guān)羽 88 84 60 85 70 40 關(guān)平 
198 揚州 90 86 53 88 62 40 凌統(tǒng) 
198 豫州 42 37 91 71 93 40 劉嘩 
198 涪陵 53 44 90 71 86 40 蔣琬 
198 永昌 98 80 26 51 65 40 兀突骨 
198 遼東 87 76 20 57 10 70 公孫淵 
          
199 跟隨劉備 84 73 55 83 69 40 劉封 
199 跟隨孫策 90 84 26 88 55 20 孫詡 
199 遼東 70 33 66 77 40 賈范 
199 建業(yè) 75 87 93 85 91 40 呂蒙 
          
200 跟隨曹操 85 70 84 86 80 20 曹真 
200 涼州 79 75 75 57 61 40 雅丹 
200 豫州 88 87 58 73 60 40 孫禮 
200 洛陽 90 89 13 81 38 40 王雙 
200 揚州 65 77 97 88 83 70 陸遜 
200 建業(yè) 40 39 80 82 53 20 步隙 
          
201 跟隨曹操 91 72 42 84 63 40 曹休 
          
202 跟隨曹操 80 77 79 92 88 40 曹丕 
          
203 跟隨張飛 92 90 55 87 52 40 張苞 
203 跟隨曹操 94 88 44 85 31 40 曹彰 
203 跟隨夏侯敦 83 57 36 75 50 40 夏侯蘭 
          
204 跟隨曹操 37 41 91 83 68 20 曹植 
204 跟隨關(guān)羽 92 88 68 87 66 40 關(guān)興 
          
205 跟隨曹操 30 34 32 80 79 0 曹熊 
205 跟隨關(guān)羽 94 83 58 85 60 40 關(guān)索 
          
208 跟隨司馬懿 84 85 89 83 80 70 司馬師 
208 跟隨夏侯敦 94 86 64 84 66 70 夏侯霸 
208 長安 89 87 90 78 68 70 鄧艾 
          
209 跟隨司馬懿 76 71 90 89 89 70 司馬昭 
209 長安 80 70 92 80 74 70 鐘會 
209 安定 80 92 94 75 75 70 姜維 
          
210 跟隨曹丕 73 79 84 89 60 70 曹* 
210 跟隨諸葛亮 77 86 84 85 90 70 諸葛瞻 
210 跟隨諸葛瑾 61 71 95 81 81 70 諸葛格  

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多