2020国产成人精品视频,性做久久久久久久久,亚洲国产成人久久综合一区,亚洲影院天堂中文av色

分享

9月17日炒股比賽前5名操盤記錄

 yanbo602 2008-09-18
9月17日炒股比賽前5名操盤記錄 (2008-09-17 17:02:31)

收益率前五名

xiyatu998

操作歷史記錄
股票代碼 股票名稱 交易類型 交易價(jià)格 交易數(shù)量 交易日期 交易時(shí)間 當(dāng)前價(jià)格
sh600120 浙江東方 BUY 4.51000 21800 2008-09-01 13:58:51 3.910
sh600120 浙江東方 SELL 4.62000 21800 2008-09-02 09:33:39 3.910
sh600351 亞寶藥業(yè) BUY 10.00000 10100 2008-09-02 09:39:32 9.420
sh600351 亞寶藥業(yè) SELL 10.30000 10100 2008-09-03 09:30:13 9.420
sh600169 太原重工 BUY 16.03000 6400 2008-09-03 09:31:03 15.280
sh600169 太原重工 SELL 17.61000 6400 2008-09-04 09:30:44 15.280
sh600986 科達(dá)股份 BUY 7.08000 6000 2008-09-04 09:34:48 6.720
sh600679 金山開(kāi)發(fā) BUY 6.52000 10900 2008-09-05 09:31:45 6.500
sh600986 科達(dá)股份 SELL 7.11000 6000 2008-09-05 09:40:30 6.720
sz000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 BUY 14.12000 3000 2008-09-05 09:40:58 15.420
sh600679 金山開(kāi)發(fā) SELL 6.50000 10900 2008-09-08 09:33:00 6.500
sz000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 SELL 14.82000 3000 2008-09-08 09:40:05 15.420
sh600985 雷鳴科化 BUY 6.11000 18800 2008-09-08 11:04:26 5.760
sh600985 雷鳴科化 SELL 6.16000 18800 2008-09-09 09:41:06 5.760
sh600280 南京中商 BUY 8.50000 13500 2008-09-09 14:47:57 8.700
sh600280 南京中商 SELL 8.58000 13500 2008-09-10 09:30:17 8.700
sz000809 中匯醫(yī)藥 BUY 5.20000 22300 2008-09-10 09:31:08 5.740
sz000809 中匯醫(yī)藥 SELL 5.60000 22300 2008-09-11 09:30:01 5.740
sz000820 金城股份 BUY 2.77000 44600 2008-09-11 09:31:41 2.650
sz000820 金城股份 SELL 2.80000 44600 2008-09-12 09:30:00 2.650
sh600511 國(guó)藥股份 BUY 22.62000 2000 2008-09-12 09:35:50 24.160
sz000877 天山股份 BUY 6.70000 11900 2008-09-12 09:44:46 6.660
sh600511 國(guó)藥股份 SELL 24.17000 2000 2008-09-16 09:32:32 24.160
sh600315 上海家化 BUY 25.20000 1900 2008-09-16 09:33:18 27.880
sz000877 天山股份 SELL 6.74000 11900 2008-09-16 09:33:42 6.660
sh600315 上海家化 BUY 25.20000 3200 2008-09-16 09:34:12 27.880
sh600315 上海家化 SELL 27.55000 5100 2008-09-17 09:30:04 27.880
sh600036 招商銀行 BUY 14.91000 2000 2008-09-17 09:33:08 14.470
sz002042 飛亞股份 BUY 5.25000 5000 2008-09-17 10:02:27 5.220

老樹(shù)根6046

操作歷史記錄
股票代碼 股票名稱 交易類型 交易價(jià)格 交易數(shù)量 交易日期 交易時(shí)間 當(dāng)前價(jià)格
sh600517 置信電氣 BUY 17.39000 5700 2008-09-03 09:55:48 15.000
 

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多