2020国产成人精品视频,性做久久久久久久久,亚洲国产成人久久综合一区,亚洲影院天堂中文av色

分享

教大家一個很簡單的卻準確率很高的定三膽和獨膽的方法...

 lkhzy 2007-08-15
教大家一個很簡單的卻準確率很高的定三膽和獨膽的方法


以下內(nèi)容跟帖回復才能看到
==============================

很多人都苦苦尋覓定膽方法,可是卻總感覺準確率不高,其實有一個方法很簡單,而且準確率也不錯,那就是把昨天的開獎號做為今天的膽,大家看數(shù)據(jù):
我統(tǒng)計了近50期

期數(shù) 試機號 號碼 不定位膽碼 對錯
         
2007163 353 094    
2007164 229 179 094 正確
2007165 736 073 179 正確
2007166 409 581 073 ×
2007167 792 085 581 正確
2007168 257 539 085 正確
2007169 019 404 539 ×
2007170 468 669 40 ×
2007171 892 772 69 ×
2007172 476 503 72 ×
2007173 093 734 503 正確
2007174 702 212 734 ×
2007175 311 942 21 正確
2007176 402 811 942 ×
2007177 864 848 81 正確
2007178 748 989 84 正確
2007179 949 269 98 正確
2007180 792 701 269 ×
2007181 400 417 701 正確
2007182 532 518 417 正確
2007183 327 480 518 正確
2007184 947 998 480 正確
2007185 033 662 98 ×
2007186 201 208 62 正確
2007187 590 451 208 ×
2007188 763 774 451 正確
2007189 046 505 74 ×
2007190 198 488 50 ×
2007191 836 603 48 ×
2007192 207 014 603 正確
2007193 592 818 014 正確
2007194 330 154 81 正確
2007195 371 537 154 正確
2007196 012 030 537 正確
2007197 606 024 03 正確
2007198 928 942 024 正確
2007199 717 289 942 正確
2007200 922 818 289 正確
2007201 090 284 81 正確
2007202 559 274 284 正確
2007203 026 384 274 正確
2007204 565 033 384 正確
2007205 089 153 03 正確
2007206 081 511 153 正確
2007207 915 828 51 ×
2007208 350 746 82 ×
2007209 068 607 746 正確
2007210 578 476 607 正確
2007211 598 755 476 正確
2007212 270 319 75 ×
2007213 206 138 319 正確
      138 未開獎
      統(tǒng)計期數(shù) 50
      正確數(shù) 34
      正確率 68.00%
      最大連對 15
      最大連錯 4




我驗證了,在這三個膽里其中中間那個出的幾率大,我驗證了近50期,其中中間那個數(shù)下來了20期,完全可以做獨膽

期數(shù) 試機號 號碼 中間數(shù)做膽 對錯
         
2007163 353 094    
2007164 229 179 4 ×
2007165 736 073 7 正確
2007166 409 581 3 ×
2007167 792 085 5 正確
2007168 257 539 5 正確
2007169 019 404 5 ×
2007170 468 669 4 ×
2007171 892 772 6 ×
2007172 476 503 7 ×
2007173 093 734 3 正確
2007174 702 212 4 ×
2007175 311 942 2 正確
2007176 402 811 4 ×
2007177 864 848 1 ×
2007178 748 989 8 正確
2007179 949 269 9 正確
2007180 792 701 6 ×
2007181 400 417 1 正確
2007182 532 518 4 ×
2007183 327 480 5 ×
2007184 947 998 4 ×
2007185 033 662 9 ×
2007186 201 208 6 ×
2007187 590 451 2 ×
2007188 763 774 4 正確
2007189 046 505 7 ×
2007190 198 488 5 ×
2007191 836 603 8 ×
2007192 207 014 3 ×
2007193 592 818 1 正確
2007194 330 154 8 ×
2007195 371 537 4 ×
2007196 012 030 5 ×
2007197 606 024 0 正確
2007198 928 942 2 正確
2007199 717 289 4 ×
2007200 922 818 8 正確
2007201 090 284 8 正確
2007202 559 274 4 正確
2007203 026 384 4 正確
2007204 565 033 4 ×
2007205 089 153 3 正確
2007206 081 511 3 ×
2007207 915 828 1 ×
2007208 350 746 8 ×
2007209 068 607 6 正確
2007210 578 476 6 正確
2007211 598 755 6 ×
2007212 270 319 5 ×
2007213 206 138 3 正確
      3 未開獎
      統(tǒng)計期數(shù) 50
      正確數(shù) 20
      正確率 40.00%
      最大連對 4
      最大連錯 6

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多